Minimi Campionati Italiani
Dai seguenti collegamenti è possibile visualizzare i minimi richiesti per partecipare ai campionati italiani:
Dai seguenti collegamenti è possibile visualizzare i minimi richiesti per partecipare ai campionati italiani:
Atleta/i | Specialità | Prestazione | Campionati |
---|---|---|---|
Aguzzoli Matteo | 2000 siepi | 6:43.35 | Italiani Allievi |
Banfi Daniele | Salto con l’asta | 3.80 | Italiani Allievi |
Bettosini Sandra | Lancio del martello 4kg | 35.35 | Italiani Juniores |
Bianchi Gabriele | Tiro del giavellotto 700g | 53.41 | Italiani Allievi |
Bruschi Lorenzo | Tiro del giavellotto 600g | 47.50 | Italiani Cadetti |
Caronni Elisa | Lancio del martello 4kg | 45.32 | Italiani Allieve |
Corbella Gaia | 100 piani | 12.74 | Italiani Allieve |
Girardi Davide | Salto con l’asta | 4.70 | Italiani Juniores |
Gnoato Sophie | 400 ostacoli 76cm | 1:07.07 | Italiani Juniores |
Guerrini Sofia | 400 ostacoli 76cm | 1:06.92 | Italiani Juniores |
Lazzati Arianna | 100 piani | 12.53 | Italiani Juniores |
Massironi Matteo | Lancio del disco 2kg | 42.64 | Italiani Promesse |
Morelli Chiara | Eptathlon (100hs - peso 3kg - alto - 200 - lungo - giavell. 500g - 800) | 3820 p. | Italiani Allieve |
Morelli Chiara | Salto con l'asta | 3.30 | Italiani Allieve |
Morelli Irene | 100 piani | 12.35 | Italiani Juniores |
Morelli Irene | 200 piani | 24.40 | Italiani ed Europei Juniores, Italiani Assoluti |
Morelli Irene | 400 piani | 54.90 | Italiani ed Europei Juniores, Italiani Assoluti |
Morelli Irene | 400 ostacoli 76cm | 1:00.07 | Italiani ed Europei Juniores |
Partenope Mirko | 1500 piani | 3:55.77 | Italiani Juniores |
Partenope Mirko | 3000 siepi | 9:44.62 | Italiani Juniores |
Partenope Mirko | 10000 piani | 31:22.75 | Europei Juniores |
Perini Eleonora | 200 metri | 26.46 | Italiani Allieve |
Perini Lorenzo (Aeronautica) | 110 ostacoli 100cm | 13.56 | Italiani ed Europei Juniores |
Pinciroli Lisa | Lancio del martello 3kg | 39.62 | Italiani Allieve |
Raduazzo Dennis | Getto del peso 6kg | 15.76 | Italiani Juniores |
Ruggeri Giulia | 5000 marcia | 28:13.32 | Italiani Allieve |
Veneziano Michela | 100 piani | 12.76 | Italiani Allieve |
Veneziano Michela | 100 ostacoli 76cm | 14.32 | Italiani e Mondiali Allieve |
Corbella G, Proverbio C, Perini E, Veneziano M | Staffetta 4x100 | 48.83 | Italiani Allieve |
Corbella G, Morelli C, Porro G, Perini E | Staffetta 4x400 | 4:20.91 | Italiani Allieve |
Gnoato S, Guerrini S, Lazzati A, Morelli I | Staffetta 4x400 | 3:52.10 | Italiani Juniores e Assoluti |
Mantovani G, Ceriani R, Ceriani S, Perini L | Staffetta 4x100 | 42.01 | Italiani Assoluti |
Verga M, Guerrini S, Lazzati A, Morelli I | Staffetta 4x100 | 49.32 | Italiani Juniores |
Atleta/i | Specialità | Prestazione | Campionati |
---|---|---|---|
Banfi Daniele | 60 ostacoli | - | Italiani Allievi |
Banfi Daniele | Salto con l’asta | - | Italiani Allievi |
Girardi Davide | Salto con l’asta | - | Italiani Juniores Maschili |
Morelli Chiara | Salto con l’asta | - | Italiani Allieve |
Morelli Chiara | Tetrathlon | - | Italiani Allieve |
Morelli Irene | 60 piani | - | Italiani Juniores Femminili |
Morelli Irene | 60 ostacoli | - | Italiani Juniores Femminili |
Morelli Irene | 400 piani | - | Italiani Juniores Femminili |
Partenope Mirko | 1500 piani | - | Italiani Juniores Maschili |
Perini Lorenzo | 60 piani | - | Italiani Juniores Maschili |
Perini Lorenzo | 60 ostacoli | - | Italiani Juniores Maschili |
Raduazzo Dennis | Getto del peso 6kg | - | Italiani Juniores Maschili |
Veneziano Michela | 60 piani | - | Italiani Allieve |
Veneziano Michela | 60 ostacoli | - | Italiani Allieve |
- | Staffetta 4x200 | - | Italiani Allieve |
- | Staffetta 4x200 | - | Italiani Juniores Maschili |
Se hai raggiunto un minimo per i campionati italiani e ancora non risulta, puoi scriverci.