| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 75 | FANCELLU Matteo | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 22.29 | 821 |
| 2 | 4 | 87 | CASOTTO Francesco | 1989 | PM | SP573 A.S.D. SPECTEC ATL. CARISPE | 22.37 | 810 |
| 3 | 2 | 74 | DONATI Gabriele | 1992 | JM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 22.42 | 804 |
| 4 | 6 | 77 | DISTASO Antonino | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 22.54 | 789 |
| 4 | 3 | 61 | CARBONERA Filippo | 1988 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 22.54 | 789 |
| 6 | 4 | 64 | PEROTTONI Simone | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 22.55 | 788 |
| 7 | 5 | 32 | GUARNERIO Diego | 1991 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22.60 | 782 |
| 7 | 6 | 18 | CELLA Mattia | 1992 | JM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 22.60 | 782 |
| 9 | 6 | 101 | MARINONI Andrea | 1978 | SM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 22.83 | 754 |
| 10 | 5 | 76 | ANATRIELLO Gregorio | 1985 | SM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 23.00 | 733 |
| 11 | 1 | 55 | RUGGERI Jacopo | 1989 | PM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 23.02 | 731 |
| 12 | 2 | 93 | FELOTTI Andrea | 1995 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 23.21 | 708 |
| 13 | 2 | 91 | INGIARDI Matteo | 1994 | AM | BG248 ATL. ESTRADA | 23.22 | 707 |
| 14 | 2 | 63 | TEHE Stive Lionel | 1995 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 23.24 | 704 |
| 15 | 2 | 47 | NICHIK Ivan | 1994 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 23.25 | 703 |
| 16 | 4 | 41 | GUERCI Manuel | 1988 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 23.27 | 701 |
| 17 | 3 | 38 | GOFFI Stefano | 1995 | AM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 23.28 | 700 |
| 18 |
5 |
86 |
BARDI Jonathan |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
23.32 |
695 |
| 19 | 4 | 62 | PIANTANIDA Marco | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 23.34 | 693 |
| 20 | 5 | 5 | BERTOCCHI Andrea | 1993 | JM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 23.41 | 685 |
| 21 | 5 | 27 | COLOMBO Gabriele | 1993 | JM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 23.42 | 683 |
| 22 | 3 | 11 | MANTOVANI Giorgio | 1993 | JM | VA460 N.ATL. ARCONATE | 23.51 | 673 |
| 23 | 3 | 99 | BURATTIN Massimo | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 23.59 | 664 |
| 24 | 1 | 21 | BOGGIONI Marco | 1966 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 23.61 | 661 |
| 25 | 3 | 24 | CAROZZI Luca | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 23.65 | 657 |
| 26 | 3 | 83 | SALIS Andrea Ulisse | 1994 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 23.68 | 653 |
| 27 | 5 | 12 | SERRATORE Lorenzo | 1994 | AM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 23.84 | 635 |
| 28 | 1 | 43 | CARBONE Davide | 1990 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 23.93 | 625 |
| 29 | 2 | 90 | CAVALLASCA Marco France | 1993 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 24.02 | 615 |
| 30 | 2 | 103 | BERETTA Mattia | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.15 | 601 |
| 31 | 2 | 88 | MANCINI Marco | 1995 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24.16 | 600 |
| 32 | 6 | 60 | BENAGLIA Federico | 1991 | PM | CO546 U.S. ALBATESE | 24.20 | 595 |
| 33 | 6 | 92 | PATTARO Jacopo | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | 24.24 | 591 |
| 34 | 4 | 67 | QUINTERI Nicola | 1980 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.27 | 588 |
| 35 | 6 | 25 | GERVASONI Davide | 1993 | JM | MI076 GEAS ATLETICA | 24.29 | 586 |
| 36 | 6 | 36 | VIANELLO Stefano | 1995 | AM | MI710 ATLETICA MONZA | 24.32 | 582 |
| 37 | 2 | 70 | ROSIELLO Edoardo | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 24.33 | 581 |
| 38 | 4 | 85 | ZEDDA Simone | 1993 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.45 | 568 |
| 39 | 1 | 97 | CAMPOLO Michele | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 24.51 | 562 |
| 40 | 2 | 39 | GARDINI Valerio Yuri | 1994 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24.58 | 555 |
| 41 | 1 | 26 | BRIGNOLI Fabrizio | 1986 | SM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 24.64 | 548 |
| 42 | 6 | 79 | RONCORONI Stefano | 1994 | AM | CO546 U.S. ALBATESE | 24.65 | 547 |
| 43 | 5 | 89 | MERLI Maurizio | 1977 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.68 | 544 |
| 43 | 1 | 16 | PARATORE Alessandro | 1988 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 24.68 | 544 |
| 45 | 1 | 15 | ANDREAZZA Luca | 1989 | PM | VA121 P.P. BUSTESE ATL. | 24.71 | 541 |
| 46 | 6 | 19 | BRIGNOLI Erik | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 24.74 | 538 |
| 47 | 3 | 98 | BOVO Daniele | 1991 | PM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 24.76 | 536 |
| 48 | 5 | 34 | RIZZI Cesare | 1985 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 24.77 | 535 |
| 49 | 1 | 6 | PERA Daniele | 1994 | AM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 24.83 | 528 |
| 50 |
5 |
82 |
CARUSO Sabri Domenico |
1990 |
PM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
24.91 |
520 |
| 51 | 4 | 8 | PASTURA Marco | 1994 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24.92 | 519 |
| 52 | 3 | 81 | COLLI Alessandro | 1994 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 25.03 | 508 |
| 53 | 4 | 10 | GUZZI Mattia | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.05 | 506 |
| 54 | 1 | 20 | SHESHA Alti | 1992 | JM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.14 | 497 |
| 55 | 2 | 28 | BRAMBILLA Riccardo | 1992 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 25.29 | 482 |
| 56 | 5 | 94 | MOHAMED Mohamed | 1990 | PM | CO023 ATL. ROVELLASCA | 25.31 | 480 |
| 56 | 6 | 40 | SOMAINI Pietro | 1992 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 25.31 | 480 |
| 58 | 2 | 50 | ORGIU Matteo | 1994 | AM | PV108 C.U.S. PAVIA | 25.34 | 477 |
| 59 | 3 | 52 | BONZI Angelo | 1969 | MM40 | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 25.35 | 476 |
| 60 | 4 | 66 | MATTIONI Giorgio | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 25.44 | 467 |
| 61 | 6 | 84 | TAGLIABUE Filippo | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | 25.59 | 452 |
| 62 | 5 | 69 | REKAKAVAS Andrea | 1988 | SM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 25.63 | 448 |
| 63 | 4 | 30 | BELNOME Federico | 1995 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 25.74 | 438 |
| 64 | 5 | 13 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 25.76 | 436 |
| 65 | 5 | 57 | FASANA Matteo | 1994 | AM | CO546 U.S. ALBATESE | 25.83 | 429 |
| 66 | 4 | 68 | SECCHI Emanuele | 1992 | JM | VA460 N.ATL. ARCONATE | 26.13 | 401 |
| 67 | 3 | 31 | PONTI Francesco | 1995 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | 26.27 | 389 |
| 68 | 3 | 100 | AVELLIS Tommaso | 1990 | PM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 26.56 | 363 |
| 69 | 3 | 78 | MONTELEONE Marco | 1987 | SM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 26.85 | 337 |
| 70 | 1 | 23 | CERIOLI Alberto | 1953 | MM55 | MI062 ATL. VIRTUS SENAGO | 26.89 | 334 |
| 71 | 4 | 48 | COMIZZOLI Alberto | 1995 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 26.92 | 332 |
| 72 | 6 | 51 | ANNESE Stefano | 1993 | JM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 27.00 | 325 |
| 73 | 1 | 104 | BARRERA Boris | 1994 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 27.25 | 304 |
| 74 | 2 | 59 | CAVALLARO Vincenzo | 1960 | MM50 | MI071 B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA | 27.51 | 283 |
| 75 | 1 | 33 | GNASSO Francesco | 1994 | AM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 28.25 | 227 |
| 76 | 6 | 29 | FURLAN Eugenio | 1961 | MM50 | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 28.65 | 198 |
| 77 | 6 | 45 | SACCO Alessandro | 1984 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 28.75 | 191 |
| | 4 | 7 | ROMANO Luca | 1972 | MM35 | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | Squ | |
| | 2 | 9 | OLIVIERO Pier Antonio | 1985 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Squ | |
| | 3 | 42 | VAINI Jonatan | 1993 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | Squ | |
| | 1 | 80 | PISATI Sergio | 1991 | PM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP | |
| | 4 | 58 | KUMAR Balwinder | 1995 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | NP | |
| | 5 | 107 | LAZZINI Luca | 1995 | AM | MI068 ATL. CLUB VILLASANTA | NP | |
|