| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punti | Punti |
| 1 | 61 | GIRALDIN Eleonora | 1998 | RF | VA050 ATL. CAIRATESE | 1862 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 8.77 / 703 | 8.48 / 500 | 4.14 / 659 | |
|
| 2 | 89 | REDAELLI Cristina | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1696 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 9.04 / 650 | 8.30 / 485 | 3.74 / 561 | |
|
| 3 | 84 | BONISOLO Lucrezia | 1998 | RF | VA050 ATL. CAIRATESE | 1552 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 8.82 / 693 | 6.00 / 281 | 3.81 / 578 | |
|
| 4 | 97 | MACCHI Alessandra | 1998 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 1484 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 9.30 / 599 | 6.93 / 365 | 3.57 / 520 | |
|
| 5 | 74 | RICCIARDI Greta | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1475 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 9.14 / 630 | 6.72 / 346 | 3.48 / 499 | |
|
| 6 | 72 | MONTECALVO Elisa | 1998 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 1468 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 9.12 / 634 | 6.71 / 345 | 3.44 / 489 | |
|
| 7 | 87 | OVALLE Charlotte | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1421 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 9.22 / 615 | 6.18 / 298 | 3.52 / 508 | |
|
| 8 | 78 | PICCINELLI Roberta | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1347 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 9.34 / 591 | 6.55 / 331 | 3.17 / 425 | |
|
| 9 | 60 | POZZI Giulia Elena | 1998 | RF | VA129 POL. OLONIA | 1331 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 9.64 / 534 | 6.08 / 289 | 3.52 / 508 | |
|
| 10 | 77 | GISO Rebecca | 1999 | RF | VA050 ATL. CAIRATESE | 1310 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.06 / 454 | 7.14 / 384 | 3.37 / 472 | |
|
| 11 | 52 | VITTANI Laura | 1998 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1309 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 9.98 / 469 | 7.58 / 422 | 3.14 / 418 | |
|
| 12 | 94 | LOA Karine | 1999 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1292 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 9.82 / 499 | 7.83 / 444 | 2.84 / 349 | |
|
| 13 | 79 | FILOMENO Giorgia | 1998 | RF | VA129 POL. OLONIA | 1277 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.00 / 465 | 6.83 / 356 | 3.30 / 456 | |
|
| 14 | 88 | FOGLIATTO Sara Maria | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1242 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 9.94 / 476 | 6.71 / 345 | 3.15 / 421 | |
|
| 15 | 51 | FACCHETTI Noemi | 1998 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1231 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.00 / 465 | 6.76 / 350 | 3.13 / 416 | |
|
| 16 | 65 | NAUWELAERS Isabel | 1998 | RF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1220 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.40 / 391 | 6.14 / 294 | 3.63 / 535 | |
|
| 17 | 76 | GHISLERI Giorgia | 1998 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 1216 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.06 / 454 | 7.71 / 434 | 2.75 / 328 | |
|
| 18 | 63 | MAGRINI Arianna | 1998 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 1197 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 9.48 / 564 | 5.05 / 194 | 3.23 / 439 | |
|
| 19 |
81 |
VAGHI Chiara |
1998 |
RF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1196 |
|
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.12 / 443 | 6.46 / 323 | 3.19 / 430 | |
|
| 20 | 59 | SVAE Lavinia Kristine | 1999 | RF | VA129 POL. OLONIA | 1168 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.20 / 428 | 6.73 / 347 | 3.03 / 393 | |
|
| 21 | 53 | TAVOLA Valentina | 1999 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1152 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.14 / 439 | 6.10 / 290 | 3.16 / 423 | |
|
| 22 | 54 | PISANO Giorgia | 1998 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1102 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.36 / 398 | 6.21 / 300 | 3.08 / 404 | |
|
| 23 |
56 |
BONETTI Federica |
1999 |
RF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1083 |
|
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.72 / 332 | 6.44 / 321 | 3.19 / 430 | |
|
| 24 | 69 | TAVAZZI Sara | 1998 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 1070 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.32 / 405 | 6.60 / 335 | 2.76 / 330 | |
|
| 25 | 68 | PLAN Laura | 1998 | RF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1066 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.26 / 417 | 5.34 / 221 | 3.18 / 428 | |
|
| 26 | 55 | RADICE Lucia | 1998 | RF | VA129 POL. OLONIA | 1061 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.26 / 417 | 5.42 / 228 | 3.13 / 416 | |
|
| 27 |
80 |
SOLDOVIERI Clara Benede |
1998 |
RF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1059 |
|
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.08 / 450 | 4.96 / 186 | 3.16 / 423 | |
|
| 28 | 75 | BROGGINI Costanza | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1038 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.04 / 458 | 4.73 / 164 | 3.13 / 416 | |
|
| 29 | 90 | BENEDETTI Sara | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1022 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.08 / 450 | 6.54 / 330 | 2.37 / 242 | |
|
| 30 |
83 |
BISCELLA Francesca |
1999 |
RF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
1013 |
|
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.50 / 372 | 5.38 / 225 | 3.13 / 416 | |
|
| 31 | 66 | BIOLI Sophia | 1999 | RF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 1012 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 9.82 / 499 | 5.34 / 221 | 2.59 / 292 | |
|
| 32 | 91 | MAYAUX Violette | 1998 | RF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 977 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.60 / 354 | 5.80 / 263 | 2.89 / 360 | |
|
| 33 | 71 | CAPRONI Martina | 1998 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 962 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.42 / 387 | 5.74 / 258 | 2.70 / 317 | |
|
| 34 | 98 | MAINA Silvia | 1999 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 947 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 11.44 / 203 | 7.37 / 404 | 2.80 / 340 | |
|
| 35 | 96 | MOSCHINI Mariachiara | 1999 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 926 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.36 / 398 | 4.77 / 168 | 2.89 / 360 | |
|
| 36 | 73 | MINAZZI Marta | 1998 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 900 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.58 / 358 | 6.01 / 282 | 2.45 / 260 | |
|
| 37 | 58 | FABRIS Camilla | 1999 | RF | VA129 POL. OLONIA | 882 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.88 / 303 | 4.79 / 170 | 3.10 / 409 | |
|
| 38 | 95 | JIN Jiayuan | 1999 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 869 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.74 / 328 | 5.52 / 238 | 2.64 / 303 | |
|
| 39 | 92 | DALMIGLIO Lisa | 1999 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 863 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.52 / 369 | 5.25 / 213 | 2.54 / 281 | |
|
| 40 | 64 | NAUWELAERS Ines | 1999 | RF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 789 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.54 / 365 | 4.44 / 137 | 2.57 / 287 | |
|
| 41 | 62 | DOGHMI Hanane | 1998 | RF | VA129 POL. OLONIA | 786 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 11.52 / 189 | 5.46 / 232 | 2.91 / 365 | |
|
| 42 | 57 | ARENA Marianeve | 1998 | RF | VA460 N.ATL. ARCONATE | 778 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.46 / 380 | 4.88 / 178 | 2.27 / 220 | |
|
| 43 |
82 |
GRISORIO Alessandra |
1998 |
RF |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
768 |
|
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.44 / 383 | 4.59 / 151 | 2.33 / 234 | |
|
| 44 | 67 | ALIVERTI Silvia | 1999 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 743 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 11.18 / 249 | 4.82 / 173 | 2.72 / 321 | |
|
| 45 | 85 | BRESCIANI Cecilia | 1999 | RF | VA550 U.POL. GAVIRATE | 729 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 11.20 / 246 | 4.75 / 166 | 2.70 / 317 | |
|
| 46 | 86 | ZOPPI Giorgia | 1999 | RF | VA460 N.ATL. ARCONATE | 639 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 10.82 / 314 | 6.48 / 325 | Ncl / 0 | |
|
| 47 | 70 | COLOMBO Francesca | 1999 | RF | VA129 POL. OLONIA | 551 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 11.56 / 182 | 4.51 / 144 | 2.29 / 225 | |
|
| 48 | 93 | MAGNONI Alice | 1999 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 353 | |
| 60 m. | Peso gomma Kg 2.000 | Lungo | |
| 11.76 / 148 | 3.42 / 40 | 2.02 / 165 | |
|
|