| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 231 | RACHIK Yassine | 1993 | AM | BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | | |
| 2 | 816 | MOUMEN Abdelhak | 1993 | AM | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | | |
| 3 | 230 | MANYIKA MAGUHE Lukas | 1994 | AM | BS614 POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | | |
| 4 | 357 | SARTORELLI Marco | 1993 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | | |
| 5 | 155 | MONELLA Michael | 1994 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | | |
| 6 | 67 | NEMBRINI Nicola | 1994 | AM | BG225 ATL. CASAZZA | | |
| 7 | 308 | ZOTTOLA Camillo | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | | |
| 8 | 176 | BIGNOTTI Simone | 1993 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | | |
| 9 | 910 | BELLO Gianluca | 1994 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | | |
| 10 | 498 | VIOLA Simone | 1993 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | | |
| 11 | 878 | FRATE Manuel | 1993 | AM | SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA | | |
| 12 | 28 | GUERINI Mattias | 1993 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | | |
| 13 | 993 | ROMELLI Luca | 1993 | AM | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | | |
| 14 | 310 | ZAHIR Zohair | 1994 | AM | MI053 U.S. VIRTUS BINASCO ATL. | | |
| 15 | 233 | SPARASCI Davide | 1994 | AM | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | | |
| 16 | 923 | REGGIORI Giovanni | 1993 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | | |
| 17 | 12 | TROCCHIA Riccardo | 1993 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | | |
| 18 | 153 | CROTTI Giampaolo | 1994 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | | |
| 19 | 18 | BOSSETTI Matteo | 1994 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | | |
| 20 | 17 | BONOMI Mattia | 1993 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | | |
| 21 | 33 | MORO Daniele | 1994 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | | |
| 22 | 454 | LORELLO Jacopo | 1994 | AM | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | | |
| 23 | 419 | CHIESA Niccolo' | 1993 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | | |
| 24 | 868 | BERTOLINI Mirko | 1993 | AM | SO346 G.P. TALAMONA | | |
| 25 | 51 | CARMINATI Nicolo' | 1994 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | | |
| 26 | 416 | TADDEO Claudio | 1993 | AM | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | | |
| 27 | 320 | BELLI Giacomo | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | | |
| 28 | 317 | ANTONINI Alessandro | 1993 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | | |
| 29 | 10 | ROSSI Nabil | 1994 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | | |
| 30 | 39 | TITTA Lorenzo | 1993 | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | | |
| 31 | 402 | RIPAMONTI Denis | 1993 | AM | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | | |
| 32 | 154 | MOLLICONE Thomas | 1994 | AM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | | |
| 33 | 825 | CERRI Matteo | 1994 | AM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | | |
| 34 | 79 | BALESTRA Elia | 1994 | AM | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | | |
| 35 | 343 | PUPPI Michele | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | | |
| 36 |
900 |
PARTENOPE Mirko |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
|
|
| 37 | 326 | FALCONETTI SCADUTO Fran | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | | |
| 38 |
888 |
BARCELLA Alessandro |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
|
|
| 39 | 375 | CANDELA Samuele | 1993 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | | |
| 40 | 186 | PELI Michele | 1993 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | | |
| 41 | 247 | PIFFERI Matteo | 1993 | AM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | | |
| 42 | 283 | FUMAGALLI Francesco | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | | |
| 43 | 960 | VENDITTI Antonello | 1993 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | | |
| 44 | 352 | CICOLARI Simon | 1993 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | | |
| 45 | 387 | VISCARDI Matteo | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | | |
| 46 | 962 | D'AMICO Matteo | 1993 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | | |
| 47 | 451 | FELICI Riccardo | 1994 | AM | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | | |
| 48 | 371 | TAGLIABUE Davide | 1993 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | | |
| 49 | 464 | VERCESI Alessandro | 1994 | AM | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | | |
| 50 | 359 | CALARCO Riccardo | 1993 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | | |
| 51 | 492 | LUGGERI Gianmarco | 1993 | AM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | | |
| 52 | 63 | SERIOLA Mattia | 1993 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | | |
| 53 | 422 | SADA Simone | 1993 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | | |
| 54 | 853 | SILVANI Nicolo' | 1994 | AM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | | |
| 55 | 961 | GHILLIONI Riccardo | 1993 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | | |
| 56 | 882 | DIANA Francesco | 1993 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | | |
| 57 | 54 | FERRARI Nicolo' | 1994 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | | |
| 58 | 886 | TODESCHINI Maurizio | 1993 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | | |
| 59 | 448 | BELLANDI Andrea | 1994 | AM | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | | |
| 60 | 822 | BULANTI Fabio | 1994 | AM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | | |
| 61 | 210 | MOMBELLI Matteo | 1993 | AM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | | |
| 62 | 959 | TAGLIABUE Filippo | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | | |
| 63 | 911 | BERNASCONI Marco | 1994 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | | |
| 64 | 385 | MONACO Francesco | 1993 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | | |
| 65 | 367 | PERUGINI Federico | 1994 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | | |
| 66 | 293 | POZZI Matteo | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | | |
| 67 | 187 | VENTRICE Andrea | 1993 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | | |
| 68 | 453 | LABATE Riccardo | 1993 | AM | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | | |
| 69 | 268 | CORENGIA Luca | 1993 | AM | CO169 CANTU`ATLETICA | | |
| 70 | 384 | MONACO Giovanni | 1993 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | | |
| 71 | 963 | RIGAMONTI Alberto | 1993 | AM | CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO | | |
| 72 | 165 | GATTA ZINI Paolo | 1994 | AM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | | |
| 73 | 884 | RIMOLDI Alessio | 1994 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | | |
| 74 | 53 | DE CAO Andrea | 1994 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | | |
| 75 | 309 | ZUNGRI Marco | 1994 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | | |
| 76 | 829 | FOLINI Marco | 1993 | AM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | | |
| 77 | 227 | TENGATTINI Marco | 1994 | AM | BS562 ATL. PARATICO | | |
| 78 | 953 | LOSI Tommaso | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | | |
| 79 | 179 | BULFERI BULFERETTI Andr | 1993 | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | | |
| 80 | 379 | CIANCAGLIONE Luca | 1993 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | | |
| 81 | 354 | LYUTAREVYCH Sergiy | 1994 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | | |
| 82 | 956 | OSSUZIO Luca | 1993 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | | |
| 83 | 381 | GENOVESE Mattia | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | | |
| 84 | 850 | LUCCHINETTI Marco | 1994 | AM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA | | |
| 85 | 423 | ZANONI Davide | 1993 | AM | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | | |
| 86 | 337 | PASTORE Guido | 1993 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | | |
| 87 | 161 | BONAZZA Stefano | 1993 | AM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | | |
| 88 | 286 | MERONI Roberto | 1993 | AM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | | |
| 89 | 5 | MUTTI Alessio | 1994 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | | |
| 90 |
894 |
MARINO Raffaele |
1994 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
|
|
| 91 | 311 | STELLA Silvio | 1993 | AM | MI060 ATL. LEGNANO | | |
| 92 | 915 | CHIODO Marco | 1994 | AM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | | |
| 93 |
901 |
PORRO Francesco |
1993 |
AM |
VA119 O.S.A. SARONNO LIB. |
|
|
| 94 | 4 | MELI Ashebir | 1993 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | | |
| 95 | 14 | VIGANI Luca | 1994 | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | | |
| 96 | 356 | MORA Alessio Silvio | 1993 | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | | |
| 97 | 958 | SCAGNI Tommaso | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | | |
| 98 | 60 | PLEVANI Giacomo | 1993 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | | |
| 99 | 951 | LATRONICO Nicolo | 1993 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | | |
| 100 | 64 | SPADA Alessandro | 1993 | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | | |
| 101 | 159 | ANGELI Fabrizio | 1994 | AM | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | | |
| 102 | 332 | JAFFE' Eugenio | 1994 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | | |
| 103 | 224 | POLI Francesco | 1994 | AM | BS562 ATL. PARATICO | | |
| 104 | 450 | CASSINI Stefano | 1994 | AM | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | | |
| 105 | 380 | DALUNGI Riccardo | 1994 | AM | MI089 PRO SESTO ATL. | | |
| 106 | 950 | CONTI Solomon | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | | |
| 107 | 957 | PETIT Mathieu | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | | |
| 108 | 949 | BRIGNONE David | 1994 | AM | VA550 U.POL. GAVIRATE | | |
| 109 | 218 | BEN REJEB Achraf | 1994 | AM | BS562 ATL. PARATICO | | |
|