FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO DI SOCIETA' SU PISTA
1^ Prova Regionale Maschile
Organizzazione: OSA SARONNO LIBERTAS
SARONNO

110 Hs H 106 Assoluti Uomini
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:00 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 52 REDAELLI Carlo Giuseppe 1987 PM BG042 EASY SPEED 2000 14.35 956.00
2 2 50 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 14.36 955.00
3 6 51 LOVALLO Dennis 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.80 912.00
4 5 70 LONGONI Stefano 1975 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.14 879.00
5 3 59 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.37 857.00
6 1 66 COMBI Stefano 1990 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.58 837.00
Serie 2
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:05 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 64 KRSTIC Uros 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 15.33 861.00
SERBIA
2 6 57 INVERNIZZI Ivan 1989 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.36 858.00
3 4 58 BELLITTI Dario 1981 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 15.85 812.00
4 5 67 CIVATI Riccardo 1990 JM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 16.41 761.00
5 2 68 MARIANI Giorgio 1991 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 18.83 556.00
1 56 STRATI Rocco 1988 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO Rit
Serie 3
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:07 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 69 ANDREONI Marcello 1983 SM MI089 PRO SESTO ATL. 15.76 821.00
2 6 65 RIBOLZI Marco 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 16.13 786.00
3 5 63 PRAOLINI Francesco 1992 AM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 16.63 741.00
4 3 54 CERIOLI Luca 1978 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 16.66 739.00
5 2 60 ZERBINI Andrea 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 17.02 707.00
Serie 4
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:09 Vento: -1.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 53 CITTERIO Paolo 1975 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 16.32 769.00
2 5 55 ANIGHORO Andrew 1986 SM MN406 ATL. RIGOLETTO 17.00 709.00
3 4 71 BARBESTA Gabriele 1984 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 17.23 689.00
4 3 61 SALA Matteo Gabriele 1989 PM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 18.17 610.00
5 6 62 CAVAZZANA Luca 1985 SM MI579 U.S. MILANESE 22.74 282.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 52 REDAELLI Carlo Giuseppe 1987 PM BG042 EASY SPEED 2000 14.35 956.00
2 50 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 14.36 955.00
3 51 LOVALLO Dennis 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.80 912.00
4 70 LONGONI Stefano 1975 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.14 879.00
5 64 KRSTIC Uros 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 15.33 861.00
SERBIA
6 57 INVERNIZZI Ivan 1989 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 15.36 858.00
7 59 PESSI Flavio 1983 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.37 857.00
8 66 COMBI Stefano 1990 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 15.58 837.00
9 69 ANDREONI Marcello 1983 SM MI089 PRO SESTO ATL. 15.76 821.00
10 58 BELLITTI Dario 1981 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 15.85 812.00
11 65 RIBOLZI Marco 1989 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 16.13 786.00
12 53 CITTERIO Paolo 1975 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 16.32 769.00
13 67 CIVATI Riccardo 1990 JM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 16.41 761.00
14 63 PRAOLINI Francesco 1992 AM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 16.63 741.00
15 54 CERIOLI Luca 1978 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 16.66 739.00
16 55 ANIGHORO Andrew 1986 SM MN406 ATL. RIGOLETTO 17.00 709.00
17 60 ZERBINI Andrea 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 17.02 707.00
18 71 BARBESTA Gabriele 1984 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 17.23 689.00
19 61 SALA Matteo Gabriele 1989 PM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 18.17 610.00
20 68 MARIANI Giorgio 1991 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 18.83 556.00
21 62 CAVAZZANA Luca 1985 SM MI579 U.S. MILANESE 22.74 282.00
56 STRATI Rocco 1988 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO Rit

100 metri Assoluti Uomini
Centro Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:22 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 15 TOMASICCHIO Giovanni 1982 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.59 934.00
2 2 55 MARANI Diego 1990 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.83 868.00
3 3 23 BERTOLONE Gualtiero 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.96 834.00
4 5 94 LEONE Gaetano 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.00 823.00
5 1 8 ZANGARI Gianluca 1989 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.08 802.00
6 4 22 FEZZANI Zahreddine Ben 1983 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.41 718.00
TUNISIA
Serie 2
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:25 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 102 MAGGIONI Davide 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.16 781.00
2 1 63 CASATI Sergio 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.17 779.00
3 4 117 MARINONI Andrea 1978 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.23 763.00
4 2 69 PIU Gianluca 1991 JM BG042 EASY SPEED 2000 11.35 733.00
5 6 38 BALBUSSO Andrea 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 11.36 730.00
6 5 119 SERRONE Jacopo 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.48 701.00
Serie 3
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:27 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 18 LANFRANCHI Alessandro 1992 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.08 802.00
2 4 91 FERRARI Mattia 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.17 779.00
3 2 26 ZINI Matteo 1989 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.19 774.00
4 5 40 GROSSI Luca 1989 PM BG042 EASY SPEED 2000 11.19 774.00
5 3 14 CASSIOLAS Giorgio 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.31 743.00
6 6 10 AMIDANI Tiziano 1989 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.62 667.00
Serie 4
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:30 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 24 DIABY Abdul Arahaman 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.21 769.00
COSTA D'AVORIO
2 5 128 GAIANI Matteo 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.23 763.00
3 6 2 SALA Gabriele 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.25 758.00
4 4 58 OLIVARI Piero 1989 PM PV108 C.U.S. PAVIA 11.34 736.00
5 3 54 GIACINTI Marco 1987 PM BG042 EASY SPEED 2000 11.38 725.00
6 1 4 BREBBIA Matteo 1984 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.47 703.00
Serie 5
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:34 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 104 TRIONFO Andrea 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.16 781.00
2 3 100 OSSOLA Fabio 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.27 753.00
3 6 101 BOGGIONI Marco 1966 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.28 751.00
4 2 77 BOTTONI Marco 1982 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.53 688.00
5 5 47 SPOTTI Sebastiano 1992 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.60 671.00
6 4 19 RIZZI Daniele 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.74 638.00
Serie 6
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:36 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 90 DURANTI Sebastiano 1992 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.59 674.00
2 6 127 BUSSOLI Gabriele 1973 MM35 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.64 662.00
3 3 120 MINGARDI Roberto 1985 SM BG042 EASY SPEED 2000 11.66 657.00
4 1 110 CASATI Paolo 1983 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 11.76 633.00
5 2 35 RIGOBELLO Andrea 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 12.03 571.00
6 4 9 MARIANI Marcello 1981 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 12.62 444.00
Serie 7
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:38 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 93 MASSIRONI Matteo 1991 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 11.56   681.00  
2 3 39 BRAMBILLA Matteo 1978 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.61 669.00
3 4 37 CERIANI Marco 1965 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.68 652.00
4 1 11 ANSELMI Nicolo' 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.75 636.00
5 5 80 CORBETTA Marco 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.87 607.00
6 6 3 CURNIS Luca 1988 PM BG036 ATL. SALETTI 12.21 531.00
Serie 8
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:40 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 70 SALA Iacopo 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.56 681.00
2 3 73 GARAVAGLIA Roberto 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.63 664.00
3 6 62 D'ANDREA Tommaso 1992 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.65 659.00
4 1 36 RAGO Simone Michele 1986 SM MI579 U.S. MILANESE 11.84 614.00
5 5 74 FAVARO Riccardo 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.85 612.00
6 2 129 PRIORI Edoardo 1987 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.89 603.00
Serie 9
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:44 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 12 SESTI Matteo 1993 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.55 684.00
2 5 92 VAI Alessandro 1992 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.64 662.00
3 1 6 FINOCCHIARO Stefano 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.66 657.00
4 6 28 BOTTELLI Stefano 1986 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.73 640.00
5 4 107 LAVO Alessandro 1992 AM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 11.94 591.00
6 2 7 PIZZETTI Tullio 1984 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.04 569.00
Serie 10
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:49 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 105 MOTTA Paolo 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.66 657.00
2 6 42 CARUSO Sabri Domenico 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 11.76   633.00  
3 2 43 ZAPPELLA Paolo 1993 AM BG036 ATL. SALETTI 11.81 621.00
4 1 75 CERIANI Sandro 1992 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 11.83   617.00  
5 4 135 GRION Giovanni 1988 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 11.84 614.00
6 3 123 NORIS Ettore 1989 PM BG036 ATL. SALETTI 12.08 560.00
Serie 11
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:50 Vento: -0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 108 MALTAGLIATI Dario 1993 AM PV108 C.U.S. PAVIA 11.64 662.00
2 5 97 GRENA Alessandro 1991 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.67 655.00
3 3 121 VILLA Matteo 1993 AM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 11.70 647.00
4 1 103 RODELLA Stefano 1993 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.75 636.00
5 2 46 MARINARO Valerio 1991 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.77 631.00
6 6 83 SUIGHI Giorgio 1981 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.18 537.00
Serie 12
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:54 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 125 POLETTI Alessandro 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.74 638.00
2 3 130 LODA Federico 1992 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.87 607.00
3 1 122 D'AGOSTINO Giuseppe 1993 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.90 600.00
4 4 31 SIMIONATO Gianluca 1990 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.92 596.00
5 6 45 MAURELLO Francesco 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.95 589.00
6 5 66 VILLA Lorenzo 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 12.08 560.00
Serie 13
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:52 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 133 FARRONATO Marco 1990 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.77 631.00
2 4 21 VERGANI Lorenzo 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.81 621.00
3 2 53 POLIDORI Marco 1991 JM PV108 C.U.S. PAVIA 11.98 582.00
4 1 20 BAROTTI Giorgio 1988 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 12.02 573.00
5 6 95 GIURADEI Alberto 1981 SM MN406 ATL. RIGOLETTO 12.06 564.00
6 5 30 SARPONG Elvis 1992 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.16 542.00
Serie 14
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 16:59 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 33 ZHOU Ruidian 1991 JM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 11.86 610.00
2 6 41 AROSIO Andrea 1989 PM MI054 U.S. ATL. VEDANO 12.02 573.00
3 3 86 GUERCI Manulel 1988 PM PV108 C.U.S. PAVIA 12.06 564.00
4 2 72 TRUZZI Andrea 1964 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.14 546.00
5 4 68 PEREGO Matteo 1992 AM MI089 PRO SESTO ATL. 12.20 533.00
6 5 34 UBAGO LEARDINI Matteo 1993 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.21 531.00
Serie 15
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 17:02 Vento: -1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 44 TUFARIELLO Yari 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.15 544.00
2 3 114 MAESANI Diego 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. 12.16 542.00
3 6 79 MAFFINI Alberto 1987 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.20 533.00
4 4 65 ROSS GOWER Jack 1993 AM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 12.29 513.00
5 1 25 VITALI Fabrizio 1982 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.29 513.00
6 2 76 ZUCCHINI Matteo 1989 PM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 13.13 344.00
Serie 16
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 17:04 Vento: -1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 48 BATTISTA Emanuele 1984 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 12.05 566.00
2 5 109 SPAMPINATO Fabio 1993 AM MI089 PRO SESTO ATL. 12.22 528.00
3 1 126 RAVASIO Andrea 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 12.23 526.00
4 2 17 AROSIO Fabio 1993 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 12.37 496.00
5 6 71 CORNO Riccardo 1993 AM MI054 U.S. ATL. VEDANO 12.41 488.00
6 3 87 ZOPPETTI Alberto 1986 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.42 485.00
Serie 17
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 17:06 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 56 COLOMBO Edoardo 1993 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.11 553.00
2 2 106 MANZELLA Claudio 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 12.16 542.00
3 3 96 MARZORATI Claudio 1988 PM CO023 ATL. ROVELLASCA 12.17 540.00
4 1 16 SABADEI Andrea 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 12.18 537.00
5 6 118 VISINTAINER Paolo 1990 JM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.24 524.00
6 4 78 SALA Lorenzo 1992 AM CO169 CANTU`ATLETICA 12.30 511.00
Serie 18
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 17:10 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 67 ZUCCOLI Elia 1990 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 12.30 511.00
2 4 82 FASANI Nicolo' 1992 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 12.32 507.00
3 2 124 CASTELLI Luca 1993 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.37   496.00  
4 3 113 POZZI Giovanni 1989 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.45 479.00
5 6 88 ZEDDA Simone 1993 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.54 460.00
6 1 32 PEREGO Carlo 1968 MM40 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.64   440.00  
Serie 19
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 17:13 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 60 VAINI Jonatan 1993 AM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.99 580.00
2 6 132 POGLIANA Davide 1992 AM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 12.44 481.00
3 2 131 MOHAMED Mohamed 1990 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 12.64 440.00
4 5 29 LANIA Alfonso 1993 AM MI054 U.S. ATL. VEDANO 12.71 426.00
5 1 27 GALIMBERTI Alessandro 1966 MM40 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.74 420.00
6 4 112 ZAMBELLI Massimo 1993 AM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.82 404.00
Serie 20
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 17:15 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 51 GIGLIOTTI Francesco 1993 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 12.59 450.00
2 2 57 CITO Roberto 1963 MM45 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.69 430.00
3 3 115 PRANDI Maurizio 1967 MM40 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.79 410.00
4 4 84 BOMBONATO Marco 1972 MM35 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.88 392.00
5 1 85 CALIANDRO Riccardo 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 13.01 367.00
6 5 13 D'ALESSANDRO Luciano 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 13.06 357.00
Serie 21
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 17:15 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 1 GATTA Ivan 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 12.74 420.00
2 3 134 LONNI Matteo 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.94   380.00  
3 4 116 LAZZINI Matteo 1990 JM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 13.01 367.00
4 6 52 CASTAGNA Marco 1991 JM MI089 PRO SESTO ATL. 13.06 357.00
5 5 81 MONTELEONE Marco 1987 PM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 13.16 339.00
Serie 22
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 17:20 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 61 CATTANEO Federico 1993 AM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.74 638.00
2 2 98 COLOMBO Gabriele 1993 AM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 12.18 537.00
3 3 99 ANTONINI Stefano 1989 PM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 12.56 456.00
4 5 111 SPADA Cristian 1993 AM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 13.44 289.00
5 4 49 COPPOLA Marco 1993 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 13.98   200.00  
Serie 23
Data: 16/05/2009 Ora Inizio: 17:21 Vento: -0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 64 GIANI TAGLIABUE Stefano 1993 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.98 582.00
2 1 300 CARIOLI Luca 1986 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.05 566.00
3 5 50 LIGUORI Loris 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.10 555.00
4 6 89 RINALDI Gaetano 1974 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 12.44 481.00
5 2 59 VERGA Mickey 1991 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 13.32 310.00
6 4 5 VISIGALLI Marco 1966 SM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 13.54 271.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 15 TOMASICCHIO Giovanni 1982 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.59 934.00
2 55 MARANI Diego 1990 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.83 868.00
3 23 BERTOLONE Gualtiero 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.96 834.00
4 94 LEONE Gaetano 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.00 823.00
5 18 LANFRANCHI Alessandro 1992 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.08 802.00
5 8 ZANGARI Gianluca 1989 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.08 802.00
7 102 MAGGIONI Davide 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.16 781.00
7 104 TRIONFO Andrea 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.16 781.00
9 91 FERRARI Mattia 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.17 779.00
9 63 CASATI Sergio 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.17 779.00
11 26 ZINI Matteo 1989 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.19 774.00
12 40 GROSSI Luca 1989 PM BG042 EASY SPEED 2000 11.19 774.00
13 24 DIABY Abdul Arahaman 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.21 769.00
COSTA D'AVORIO
14 128 GAIANI Matteo 1989 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.23 763.00
14 117 MARINONI Andrea 1978 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.23 763.00
16 2 SALA Gabriele 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.25 758.00
17 100 OSSOLA Fabio 1991 JM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.27 753.00
18 101 BOGGIONI Marco 1966 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.28 751.00
19 14 CASSIOLAS Giorgio 1991 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.31 743.00
20 58 OLIVARI Piero 1989 PM PV108 C.U.S. PAVIA 11.34 736.00
21 69 PIU Gianluca 1991 JM BG042 EASY SPEED 2000 11.35 733.00
22 38 BALBUSSO Andrea 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 11.36 730.00
23 54 GIACINTI Marco 1987 PM BG042 EASY SPEED 2000 11.38 725.00
24 22 FEZZANI Zahreddine Ben 1983 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.41 718.00
TUNISIA
25 4 BREBBIA Matteo 1984 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.47 703.00
26 119 SERRONE Jacopo 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.48 701.00
27 77 BOTTONI Marco 1982 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.53 688.00
28 12 SESTI Matteo 1993 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.55 684.00
29   93 MASSIRONI Matteo 1991 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 11.56   681.00  
29 70 SALA Iacopo 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.56 681.00
31 90 DURANTI Sebastiano 1992 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.59 674.00
32 47 SPOTTI Sebastiano 1992 AM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.60 671.00
33 39 BRAMBILLA Matteo 1978 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.61 669.00
34 10 AMIDANI Tiziano 1989 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.62 667.00
35 73 GARAVAGLIA Roberto 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.63 664.00
36 108 MALTAGLIATI Dario 1993 AM PV108 C.U.S. PAVIA 11.64 662.00
36 92 VAI Alessandro 1992 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.64 662.00
36 127 BUSSOLI Gabriele 1973 MM35 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.64 662.00
39 62 D'ANDREA Tommaso 1992 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.65 659.00
40 120 MINGARDI Roberto 1985 SM BG042 EASY SPEED 2000 11.66 657.00
40 105 MOTTA Paolo 1991 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.66 657.00
