FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO
FASE REGIONALE MASCHILE - 2^ PROVA
Chiari, sabato 5 e domenica 6 luglio 2008
Organizzazione: ATL. CHIARI 1964 LIB.
CHIARI

100 metri SM
Campo Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:14 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 51 DENTALI Massimiliano 1980 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.86 860.00
2 6 73 TOBIA Stefano 1986 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 10.98 828.00
3 3 65 ZANGARI Gianluca 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.07 805.00
4 2 43 BIASSONI Fabrizio 1980 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.13 789.00
5 4 61 PASSONI Luca 1987 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.14 787.00
5 39 FEZZANI Zahreddine Ben 1983 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 NP
Serie 2
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:17 Vento: -1.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 52 VERARDO Andrea 1981 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.40 720.00
2 5 72 PIU Gianluca 1991 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.43 713.00
3 3 10 BOGGIONI Marco 1966 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.46 706.00
4 1 42 RUGGERI Jacopo 1989 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.54 686.00
5 4 55 LA NAIA Lorenzo 1984 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.59 674.00
6 2 59 LA NAIA Daniele 1988 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.71 645.00
Serie 3
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:20 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 30 SERRONE Jacopo 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.27 753.00
1 1 64 FERRARI Mattia 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.27 753.00
3 5 54 VASCO Davide 1983 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.47 703.00
4 2 19 ZINI Matteo 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.51 693.00
3 83 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 Rit
4 40 CASATI Sergio 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
Serie 4
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:27 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 82 DIABY Abdul Arahaman 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.40 720.00
2 1 71 GROSSI Luca 1989 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.42 716.00
3 2 26 BRUSCHI Walter 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.54 686.00
4 4 62 MARIANI Marcello 1981 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.63 664.00
5 5 31 FORLINO Andrea 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 11.64 662.00
6 3 11 TAGLIABUE Joseph 1992 AM PV108 C.U.S. PAVIA 11.67 655.00
Serie 5
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:30 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 45 CARIOLI Luca 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.52 691.00
2 4 44 LUSSIGNOLI Daniele 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.55 684.00
3 5 5 MINORINI Massimo 1972 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.61 669.00
4 2 25 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.69 650.00
5 1 14 CASSINARI Luca 1983 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.73 640.00
6 6 41 BUSSOLI Gabriele 1973 MM35 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.91 598.00
Serie 6
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:33 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 28 BELOTTI Luca 1992 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.52 691.00
2 3 18 CORBETTA Marco 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.59 674.00
3 5 69 TANSINI Cosimo 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.61 669.00
4 4 99 ROZZINI Matteo 1987 PM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.76 633.00
5 2 27 ZOPPETTI Alberto 1986 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.95 589.00
1 60 D'ANDREA Tommaso 1992 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO NP
Serie 7
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:36 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 70 BUZZI Cristian 1979 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 11.84 614.00
1 2 101 MADDALENA Fabio 1984 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.84 614.00
3 4 84 PIZZETTI Tullio 1984 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.96 587.00
4 1 20 CERIANI Sandro 1992 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.07   562.00  
5 3 1 GIACOMANTONIO Marco 1969 MM35 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.18 537.00
6 6 37 FARAVELLI Marco 1989 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 12.20 533.00
Serie 8
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:40 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 103 OSSOLA Fabio 1991 AM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.65 659.00
2 4 81 OKUMBOR Onyeka Duncan 1988 PM MN406 ATL. RIGOLETTO 11.72 643.00
3 6 34 SAITTA Paolo 1992 AM MI579 U.S. MILANESE 11.80 624.00
4 5 78 RAGO Simone Michele 1986 PM MI579 U.S. MILANESE 11.93 594.00
5 2 104 LODA Federico 1992 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.09 557.00
6 1 47 CALICCHIA Stefano 1987 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.39   492.00  
Serie 9
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:42 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 110 GRENA Alessandro 1991 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.79 626.00
2 4 112 ZANOTTI Marco 1992 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 12.13 548.00
3 5 86 DONNA Gabriele 1991 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.17 540.00
4 1 12 PEREGO Daniele 1985 SM MI089 PRO SESTO ATL. 12.21 531.00
5 6 24 VILLA Lorenzo 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 12.23 526.00
5 2 74 MAURI Rosario 1964 MM40 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.23 526.00
Serie 10
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:46 Vento: -1.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 21 BALLARATI Alessandro 1983 SM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 11.92 596.00
2 5 48 CAMBIANICA Maurizio 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.01 575.00
3 1 97 BONZI Angelo 1969 MM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.13 548.00
4 4 111 DE COBELLI Edoardo 1992 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.41 488.00
2 63 COSTA Gabriele 1992 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO NP
6 3 NORIS Ettore 1989 JM BG036 ATL. SALETTI NP
Serie 11
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:48 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 22 MASSIRONI Matteo 1991 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.08   560.00  
2 1 113 MOTTA Paolo 1991 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.21 531.00
3 2 46 FRANZONI Diego 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.24 524.00
4 5 92 RIZZI Cesare 1985 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.40 490.00
5 6 53 LOMBARDO Michele Davide 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.47 475.00
6 4 57 TUFARIELLO Yari 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.51 467.00
Serie 12
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:50 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 13 MAFFINI Alberto 1987 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.35 500.00
2 5 4 VALLE Maurizio 1979 SM BG036 ATL. SALETTI 12.45 479.00
3 4 6 RINALDI Gaetano 1974 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 12.53 462.00
4 2 36 COLOMBO Martino 1988 PM MI054 U.S. ATL. VEDANO 12.63 442.00
5 3 106 ROCCO Matteo 1992 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.78 412.00
Serie 13
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:52 Vento: -1.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 67 CAVAZZANA Luca 1985 SM MI579 U.S. MILANESE 12.58 452.00
2 6 80 CAZZANIGA Paolo 1981 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 13.14 342.00
3 5 88 CASTAGNA Marco 1991 AM MI089 PRO SESTO ATL. 13.44 289.00
4 4 38 MASTRANGELO Luca 1989 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 14.00 197.00
3 58 RONCO Alessio 1990 JM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI NP
Serie 14
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 17:55 Vento: -1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 107 DE ANGELI Andrea 1987 PM MN406 ATL. RIGOLETTO 12.22 528.00
2 4 98 VITALI Fabrizio 1982 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.31 509.00
3 5 23 ZECCHINO Giacomo Mario 1988 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 12.68 432.00
4 6 90 MELIZZI Nicola 1992 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 13.30 313.00
5 2 9 MOHAMED Mohamed 1990 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 13.52 275.00
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 51 DENTALI Massimiliano 1980 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 10.86 860.00
2 73 TOBIA Stefano 1986 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 10.98 828.00
3 65 ZANGARI Gianluca 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.07 805.00
4 43 BIASSONI Fabrizio 1980 SM MI089 PRO SESTO ATL. 11.13 789.00
5 61 PASSONI Luca 1987 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.14 787.00
6 30 SERRONE Jacopo 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.27 753.00
6 64 FERRARI Mattia 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.27 753.00
8 82 DIABY Abdul Arahaman 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.40 720.00
8 52 VERARDO Andrea 1981 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.40 720.00
10 71 GROSSI Luca 1989 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.42 716.00
11 72 PIU Gianluca 1991 AM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.43 713.00
12 10 BOGGIONI Marco 1966 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.46 706.00
13 54 VASCO Davide 1983 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.47 703.00
14 19 ZINI Matteo 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.51 693.00
15 28 BELOTTI Luca 1992 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.52 691.00
15 45 CARIOLI Luca 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.52 691.00
17 42 RUGGERI Jacopo 1989 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.54 686.00
17 26 BRUSCHI Walter 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.54 686.00
19 44 LUSSIGNOLI Daniele 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.55 684.00
20 55 LA NAIA Lorenzo 1984 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.59 674.00
20 18 CORBETTA Marco 1985 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11.59 674.00
22 5 MINORINI Massimo 1972 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 11.61 669.00
22 69 TANSINI Cosimo 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.61 669.00
24 62 MARIANI Marcello 1981 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.63 664.00
25 31 FORLINO Andrea 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 11.64 662.00
26 103 OSSOLA Fabio 1991 AM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.65 659.00
27 11 TAGLIABUE Joseph 1992 AM PV108 C.U.S. PAVIA 11.67 655.00
28 25 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.69 650.00
29 59 LA NAIA Daniele 1988 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11.71 645.00
30 81 OKUMBOR Onyeka Duncan 1988 PM MN406 ATL. RIGOLETTO 11.72 643.00
31 14 CASSINARI Luca 1983 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.73 640.00
32 99 ROZZINI Matteo 1987 PM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 11.76 633.00
33 110 GRENA Alessandro 1991 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.79 626.00
34 34 SAITTA Paolo 1992 AM MI579 U.S. MILANESE 11.80 624.00
35 101 MADDALENA Fabio 1984 SM VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE 11.84 614.00
35 70 BUZZI Cristian 1979 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 11.84 614.00
37 41 BUSSOLI Gabriele 1973 MM35 MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.91 598.00
38 21 BALLARATI Alessandro 1983 SM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 11.92 596.00
39 78 RAGO Simone Michele 1986 PM MI579 U.S. MILANESE 11.93 594.00
40 27 ZOPPETTI Alberto 1986 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 11.95 589.00
41 84 PIZZETTI Tullio 1984 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.96 587.00
42 48 CAMBIANICA Maurizio 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.01 575.00
43   20 CERIANI Sandro 1992 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.07   562.00  
44   22 MASSIRONI Matteo 1991 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.08   560.00  
45 104 LODA Federico 1992 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.09 557.00
46 97 BONZI Angelo 1969 MM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.13 548.00
46 112 ZANOTTI Marco 1992 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 12.13 548.00
48 86 DONNA Gabriele 1991 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.17 540.00
49 1 GIACOMANTONIO Marco 1969 MM35 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 12.18 537.00
50 37 FARAVELLI Marco 1989 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 12.20 533.00
51 113 MOTTA Paolo 1991 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.21 531.00
51 12 PEREGO Daniele 1985 SM MI089 PRO SESTO ATL. 12.21 531.00
53 107 DE ANGELI Andrea 1987 PM MN406 ATL. RIGOLETTO 12.22 528.00
54 24 VILLA Lorenzo 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 12.23 526.00
54 74 MAURI Rosario 1964 MM40 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.23 526.00
56 46 FRANZONI Diego 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.24 524.00
57 98 VITALI Fabrizio 1982 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 12.31 509.00
58 13 MAFFINI Alberto 1987 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.35 500.00
59   47 CALICCHIA Stefano 1987 PM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.39   492.00  
60 92 RIZZI Cesare 1985 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.40 490.00
61 111 DE COBELLI Edoardo 1992 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.41 488.00
62 4 VALLE Maurizio 1979 SM BG036 ATL. SALETTI 12.45 479.00
63 53 LOMBARDO Michele Davide 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.47 475.00
64 57 TUFARIELLO Yari 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.51 467.00
65 6 RINALDI Gaetano 1974 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 12.53 462.00
66 67 CAVAZZANA Luca 1985 SM MI579 U.S. MILANESE 12.58 452.00
67 36 COLOMBO Martino 1988 PM MI054 U.S. ATL. VEDANO 12.63 442.00
68 23 ZECCHINO Giacomo Mario 1988 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 12.68 432.00
69 106 ROCCO Matteo 1992 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 12.78 412.00
70 80 CAZZANIGA Paolo 1981 SM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 13.14 342.00
71 90 MELIZZI Nicola 1992 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 13.30 313.00
72 88 CASTAGNA Marco 1991 AM MI089 PRO SESTO ATL. 13.44 289.00
73 9 MOHAMED Mohamed 1990 JM CO023 ATL. ROVELLASCA 13.52 275.00
74 38 MASTRANGELO Luca 1989 JM MI054 U.S. ATL. VEDANO 14.00 197.00
83 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 Rit
58 RONCO Alessio 1990 JM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI NP
40 CASATI Sergio 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
60 D'ANDREA Tommaso 1992 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO NP
3 NORIS Ettore 1989 JM BG036 ATL. SALETTI NP
63 COSTA Gabriele 1992 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO NP
39 FEZZANI Zahreddine Ben 1983 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 NP

400 metri SM
Campo Sportivo Comunale


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 50 GUEYE Mamadou 1986 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 47.33 962.00
2 3 42 LANCINI Cristian 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 47.81 933.00
3 2 53 D'AMBROSI Francesco 1984 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 48.39 898.00
4 5 82 PALMIERI Marco 1980 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 48.95 866.00
5 1 34 SALA Daniele 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 49.95 809.00
6 6 91 DAMINELLI Andrea 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 50.13 799.00
Serie 2
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 25 RAMAGLIA Matthew 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 50.03 804.00
2 1 6 NALDI Stefano 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 50.09 801.00
3 2 44 VENERUCCI Dario 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 50.55 776.00
4 4 55 ACERBIS Jacopo 1986 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 51.73 712.00
5 6 92 BARONI Andrea 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. 52.90 652.00
5 66 MAZZUCCHI Michele 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO NP
Serie 3
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 11 LEONE Gian Marco 1984 SM MI089 PRO SESTO ATL. 50.00 806.00
2 4 83 CECCHIN Giacomo 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 51.69 714.00
3 2 18 CASTELLI Ivano Eligio 1985 SM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 51.72   713.00  
4 6 16 RODONDI Francesco 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 52.37 679.00
5 1 31 OLIVARI Paolo 1989 JM PV108 C.U.S. PAVIA 52.49 673.00
3 57 BREDA Mauro 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG NP
Serie 4
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 54 LOSCHI Paolo 1984 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 51.13 744.00
2 6 86 CARENINI Paolo 1986 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 51.22 739.00
3 1 8 PALAZZO Simone 1986 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 51.23 739.00
4 3 90 ANSELMINI Maurizio 1991 AM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 52.82 656.00
5 2 88 DENARO Eugenio 1991 AM MI089 PRO SESTO ATL. 52.87 654.00
6 5 52 MOLON Andrea 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 53.77 609.00
Serie 5
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 84 SANTORIO Luca 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 52.18 689.00
2 6 59 POLINI Mattia 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 52.69 663.00
3 4 47 CROTTI Matteo 1991 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 52.85 655.00
4 3 108 DURANTE Giordi 1987 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 53.62 616.00
5 1 64 POZZI Riccardo 1992 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 54.46 576.00
2 56 BERETTA Riccardo 1981 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI NP
Serie 6
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 65 DARDANA Marco 1990 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 51.78 710.00
2 6 93 ARIOLI Alessandro 1988 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 52.37 679.00
3 5 49 MARINO Filippo 1991 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 52.68 663.00
4 4 73 TABOGA Paolo 1979 SM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 52.83 656.00
5 1 94 QUINTERI Nicola 1980 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 52.95 650.00
6 3 48 MARINO Enrico 1991 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 53.19 638.00
Serie 7
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 85 DI FORENZA Marco 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 52.63 666.00
2 6 75 CELLA Mattia 1992 AM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 52.73 661.00
3 2 4 MAAOUI Hichem 1990 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 52.95 650.00
4 3 1 BERTACCINI Paolo 1965 MM40 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 53.76 609.00
5 1 58 TACCHI Riccardo 1988 PM MI579 U.S. MILANESE 53.81 607.00
5 39 LUI Luca 1988 PM MI054 U.S. ATL. VEDANO NP
Serie 8
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 26 DONATI Gabriele 1992 AM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 52.50 672.00
2 3 32 PIZZAMIGLIO Gabriele 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 53.86 605.00
3 5 71 GRASSI Alberto 1991 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 54.41 578.00
4 6 29 LANDINI Stefano 1991 AM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 54.64 567.00
5 4 3 SECK Mor Khoule 1989 JM PV108 C.U.S. PAVIA 55.84 512.00
1 76 PELAGATTI Paolo 1987 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA NP
Serie 9
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 109 RADCHUK Nazar 1991 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 54.20 588.00
2 4 23 MILANO Giovanni 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 54.97   552.00  
3 3 21 MARNINI Fabrizio 1968 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 55.03 549.00
4 5 78 VIGNONI Michele 1992 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 55.13 545.00
5 1 24 LA SALA Nicola 1982 SM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 55.33 535.00
6 6 87 SARPONG Elvis 1992 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 56.06 502.00
Serie 10
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 2 COTUN Vadim 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 53.72 611.00
2 4 33 GANIU ADEBOLA Suleiman 1991 AM MN406 ATL. RIGOLETTO 55.96 507.00
3 5 27 VITALE Matteo 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 56.25   494.00  
4 6 38 LAMBRUGHI Mario 1992 AM MI054 U.S. ATL. VEDANO 56.44   486.00  
5 2 15 BARDI Jonathan 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 57.21   453.00  
Serie 11
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:37
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 72 UBERTI Andrea 1979 SM BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 53.52 621.00
2 5 63 PRINCIGALLO Antonio Kar 1986 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 53.75 610.00
3 4 10 CIARAMELLA Matteo 1987 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 58.60 396.00
4 2 37 CORBETTA Alessandro 1988 PM MI054 U.S. ATL. VEDANO 1:03.76 218.00
  3 28 VOLONTE' Alessandro 1968 MM40 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. NP      
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 50 GUEYE Mamadou 1986 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 47.33 962.00
2 42 LANCINI Cristian 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 47.81 933.00
3 53 D'AMBROSI Francesco 1984 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 48.39 898.00
4 82 PALMIERI Marco 1980 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 48.95 866.00
5 34 SALA Daniele 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 49.95 809.00
6 11 LEONE Gian Marco 1984 SM MI089 PRO SESTO ATL. 50.00 806.00
7 25 RAMAGLIA Matthew 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 50.03 804.00
8 6 NALDI Stefano 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 50.09 801.00
9 91 DAMINELLI Andrea 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 50.13 799.00
