FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI JUNIOR E PROMESSE U/D.
Valevole anche come Camp. Regionale di Staffette J/P. U/D.
Organizzazione: PRO PATRIA BUSTESE ATL.MONDO
BUSTO ARSIZIO

400 metri J/P Donne
Campo Comunale - Loc.Sacconago


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 25 SIRTOLI Eleonora 1987 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 55.02 953
2 4 18 VARISCO Chiara 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. 55.09 950
3 5 27 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 57.73 847
4 6 28 MONACHINO Serena 1990 JF BG042 EASY SPEED 2000 58.21 829
5 7 24 MAINO Francesca 1988 PF MI089 PRO SESTO ATL. 58.88 804
6 2 26 CATTANEO Chiara 1989 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 59.68 774
7 8 13 LOTTICI Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 59.75 771
Serie 2
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 21 BASILICO Roberta 1987 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 58.93   802  
2 5 20 MANTO Emanuela 1990 JF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 59.47 782
3 3 10 VENERUCCI Barbara 1990 JF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 59.61 777
4 7 30 LIA Erika 1989 JF VA130 N. ATL. VARESE 1:00.62 739
5 8 14 SIGNORINI Federica 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:01.23 717
6 6 17 TRAVERSO Sara 1990 JF MI076 GEAS ATLETICA 1:02.61 668
Serie 3
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 23 MARCORA Laura 1987 PF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 1:00.77 734
2 4 780 GRIGGIO Cristina 1989 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 1:01.53 706
3 5 29 CATTANEO Alma 1988 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:01.94 692
4 6 15 BORGHI Alice 1986 PF MI084 ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 1:02.45 673
5 3 100 BIANCHI Viviana 1987 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 1:02.77 662
6 7 779 CECUTTO Sabrina 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:03.63 632
Serie 4
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 12 RUDELLI Greta 1990 JF BG036 ATL. SALETTI 1:03.29 644
2 4 782 ALLIEVI Valentina 1986 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:03.77 627
3 5 19 IDELMI Valentina 1988 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:05.10 582
4 6 22 FRASSON Francesca 1989 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:05.64 563
5 8 102 BERNARDI Silvia 1990 JF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 1:07.91 489
7 101 MUSUMECI Carlotta Rober 1988 PF MI116 G.S.A. BRUGHERIO Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 25 SIRTOLI Eleonora 1987 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 55.02 953
2 18 VARISCO Chiara 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. 55.09 950
3 27 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 57.73 847
4 28 MONACHINO Serena 1990 JF BG042 EASY SPEED 2000 58.21 829
5 24 MAINO Francesca 1988 PF MI089 PRO SESTO ATL. 58.88 804
6   21 BASILICO Roberta 1987 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 58.93   802  
7 20 MANTO Emanuela 1990 JF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 59.47 782
8 10 VENERUCCI Barbara 1990 JF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 59.61 777
9 26 CATTANEO Chiara 1989 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 59.68 774
10 13 LOTTICI Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 59.75 771
11 30 LIA Erika 1989 JF VA130 N. ATL. VARESE 1:00.62 739
12 23 MARCORA Laura 1987 PF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 1:00.77 734
13 14 SIGNORINI Federica 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:01.23 717
14 780 GRIGGIO Cristina 1989 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 1:01.53 706
15 29 CATTANEO Alma 1988 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 1:01.94 692
16 15 BORGHI Alice 1986 PF MI084 ATL. MEDA-ARRED.SIMONETTO 1:02.45 673
17 17 TRAVERSO Sara 1990 JF MI076 GEAS ATLETICA 1:02.61 668
18 100 BIANCHI Viviana 1987 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 1:02.77 662
19 12 RUDELLI Greta 1990 JF BG036 ATL. SALETTI 1:03.29 644
20 779 CECUTTO Sabrina 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:03.63 632
21 782 ALLIEVI Valentina 1986 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:03.77 627
22 19 IDELMI Valentina 1988 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:05.10 582
23 22 FRASSON Francesca 1989 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:05.64 563
24 102 BERNARDI Silvia 1990 JF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 1:07.91 489
101 MUSUMECI Carlotta Rober 1988 PF MI116 G.S.A. BRUGHERIO Rit

Martello Kg 4.000 J/P Donne
Campo Comunale - Loc.Sacconago


Serie - RISULTATI

Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 14 SCASSERRA Luisa 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 50.18 859
2 4 12 IMBESI Alessandra 1986 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 49.15 843
3 8 11 CAVENATI Francesca 1989 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 42.20 733
4 2 15 MANTELLI Anna 1990 JF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 37.31 649
5 6 10 COLOMBO Chiara 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. 22.13 359
  5 13 SCORDO Vanessa 1989 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. NP      
1 17 RONCO Sonia 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB NP
3 16 CASTELLI Federica 1986 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG NP

200 metri J/P Donne
Campo Comunale - Loc.Sacconago


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:25 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 14 D'ANGELO Michela 1989 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 24.70 926
2 4 34 VARISCO Chiara 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. 24.75 922
3 7 828 RAGAZZO Maria 1986 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 25.46 855
4 8 26 COLOMBO Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 25.63 839
5 5 31 MARINI Annalisa 1989 JF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 25.64 838
6 6 20 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 25.74 829
7 2 19 MONACHINO Serena 1990 JF BG042 EASY SPEED 2000 26.62 751
Serie 2
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:30 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 30 SOMASCHINI Elisa 1989 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 26.35 774
2 8 21 TENCONI Carolina 1988 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 26.67 746
3 3 11 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 26.91 726
4 7 36 MARCORA Laura 1987 PF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 26.96 721
5 6 808 TERRANEO Silvia 1989 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27.14 706
5 28 LEPORATI Carolina 1986 PF SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE NP
Serie 3
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:35 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 33 BERGNA Francesca 1989 JF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 27.06 713
2 4 24 FECHINO Giada 1990 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 27.15 705
3 3 15 RIVA Alessandra 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 27.30 692
4 7 25 DI CARLO Federica 1990 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 27.31 691
5 6 17 RIVA Eleonora 1989 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 28.55 590
8 22 LEONARDI Lidia 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB NP
Serie 4
Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:38 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 823 DE BERNARDI Federica 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 27.75 655
2 4 27 LUSSANA Roberta 1990 JF BG371 S. CLUB ALZANO 28.26 613
3 3 809 FAINI Agnese 1990 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 28.76 574
4 5 10 GALLI Maria 1990 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 29.54   514  
5 8 816 MANGIALARDI Erika 1990 JF MI116 G.S.A. BRUGHERIO 29.56 513
6 6 16 CASTELLI Martina 1989 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 30.35   455  
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 14 D'ANGELO Michela 1989 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 24.70 926
2 34 VARISCO Chiara 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. 24.75 922
3 828 RAGAZZO Maria 1986 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 25.46 855
4 26 COLOMBO Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 25.63 839
5 31 MARINI Annalisa 1989 JF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 25.64 838
6 20 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 25.74 829
7 30 SOMASCHINI Elisa 1989 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 26.35 774
8 19 MONACHINO Serena 1990 JF BG042 EASY SPEED 2000 26.62 751
9 21 TENCONI Carolina 1988 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 26.67 746
10 11 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 26.91 726
11 36 MARCORA Laura 1987 PF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 26.96 721
12 33 BERGNA Francesca 1989 JF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 27.06 713
13 808 TERRANEO Silvia 1989 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27.14 706
14 24 FECHINO Giada 1990 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 27.15 705
15 15 RIVA Alessandra 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 27.30 692
16 25 DI CARLO Federica 1990 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 27.31 691
17 823 DE BERNARDI Federica 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 27.75 655
18 27 LUSSANA Roberta 1990 JF BG371 S. CLUB ALZANO 28.26 613
19 17 RIVA Eleonora 1989 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 28.55 590
20 809 FAINI Agnese 1990 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 28.76 574
21   10 GALLI Maria 1990 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 29.54   514  
22   816 MANGIALARDI Erika 1990 JF MI116 G.S.A. BRUGHERIO 29.56   513  
23   16 CASTELLI Martina 1989 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 30.35   455  
22 LEONARDI Lidia 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB NP
28 LEPORATI Carolina 1986 PF SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE NP

100 metri J/P Uomini
Campo Comunale - Loc.Sacconago


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:20 Vento: -2.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 26 FERRARI Mattia 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.29 748
2 4 61 DEMARIA Luca 1988 PM MI060 ATL. LEGNANO 11.47 703
3 7 102 GELMINI Andrea 1988 PM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12.15 544
4 8 105 TURNI Marco 1990 JM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 12.20 533
5 1 56 RONCO Alessio 1990 JM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.77 414
6 2 27 MENGA Kevin 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.87 394
5 20 VAI Gabriele 1989 JM PV108 C.U.S. PAVIA NP
6 24 AMIDANI Tiziano 1989 JM BS181 ATL. BRESCIA 1950 NP
Batteria 2
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:23 Vento: -1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 104 PASSONI Luca 1987 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.34 736
2 5 60 SERRONE Jacopo 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.35 733
3 3 45 ACERBIS Jacopo 1986 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.39 723
4 7 51 PISANO Loris 1990 JM VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 12.00 578
5 8 29 MARTA Andrea 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.09 557
6 6 788 ZOPPETTI Alberto 1986 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.20 533
7 2 47 MAFFINI Alberto 1987 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.32 507
8 1 107 MALANDRINI Tiziano 1989 JM GAB01 GAB BELLINZONA 13.02 365
Batteria 3
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:25 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 18 CASSETTARI Guglielmo 1986 PM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 11.14 787
2 4 14 GROSSI Luca 1989 JM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 11.44 711
3 5 35 BONETTI Stefano 1989 JM MI076 GEAS ATLETICA 11.70 647
4 6 62 RAGO Simone Michele 1986 PM MI579 U.S. MILANESE 11.93 594
5 7 100 MILANI Luca 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 11.94 591
6 2 44 FARRONATO Marco 1990 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.12 551
7 8 28 ANISHCHENKO Bogdan 1990 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12.18 537
1 15 BRAMBATI Matteo 1988 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
Batteria 4
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:29 Vento: -1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 55 RUGGERI Jacopo 1989 JM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.42 716
2 6 32 TANSINI Cosimo 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.60 671
3 5 39 VIGANO' Luca Vittorio 1988 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 11.67 655
4 8 101 CAMBIANICA Maurizio 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.04 569
5 7 59 MORO Diego Valentino 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.11 553
6 2 22 TUFARIELLO Yari 1988 PM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.29 513
7 1 19 FRATTOLILLO Nicolo' 1990 JM MI060 ATL. LEGNANO 12.94 380
4 41 LAUDI Matteo 1988 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO NP
Batteria 5
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:33 Vento: -1.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 11 ZANGARI Gianluca 1989 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 11.08 802
2 4 16 ZINI Matteo 1989 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 11.47 703
3 6 64 BRUSCHI Walter 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 11.67 655
4 8 34 MONDINI Roberto 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 12.14 546
5 7 36 TRANCHIDA Andrea 1990 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 12.27 518
6 2 103 DE GRADI Andrea 1990 JM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 12.77 414
7 1 23 LUPIS Claudio 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 13.55 270
5 53 CARIOLI Luca 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 NP
Batteria 6
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:36 Vento: -2.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 17 GELMI Emanuele 1990 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA 11.08 802
2 5 33 PERERA Anton 1989 JM MI076 GEAS ATLETICA 11.70 647
3 4 359 DOMINGUEZ Farut 1988 PM GAB01 GAB BELLINZONA 11.72 643
4 6 31 LUSSIGNOLI Daniele 1986 PM BS181 ATL. BRESCIA 1950 11.84 614
5 8 49 BARONI Andrea 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12.14   546  
6 2 319 LUNGHI Alex 1990 JM GAB01 GAB BELLINZONA 12.16 542
7 12 BONINI Francesco 1988 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA Squ
1 50 VIOTTO Loris 1989 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA NP
Batteria 7
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:40 Vento: -1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 106 FANCELLU Matteo 1990 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 11.12 792
2 4 21 GHEZZI Leonardo 1988 PM MI076 GEAS ATLETICA 11.42 716
3 5 54 LANZA Giorgio 1989 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.48 701
4 6 52 FORLINO Andrea 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 11.67 655
5 7 63 ANSELMI Nicolo' 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 11.99 580
6 2 43 MANZELLA Claudio 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 12.16 542
7 8 13 PARODI Andrea 1990 JM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 12.33 505
8 1 46 NOBILI Luca 1989 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 12.80 408
Batteria 8
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 17:45 Vento: -2.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 57 TOBIA Stefano 1986 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 10.83 q
2 4 25 GAIANI Matteo 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 11.47 703
3 6 40 CARBONE Stefano 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 11.91 598
4 2 48 BERETTA Luca 1986 PM MI095 DAINI CARATE BRIANZA 12.37 496
5 8 30 BARTESAGHI Davide 1987 PM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 12.59 450
7 37 STEFANO Fabio 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. NP
5 42 MAGGIONI Davide 1987 PM MI089 PRO SESTO ATL. NP

Finale - Ordine di Partenza

Finale
Data: 01/06/2008
Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Batteria
3 57 TOBIA Stefano 1986 PM MI077 PRO PATRIA CUS MILANO 10.83

400 metri J/P Uomini
Campo Comunale - Loc.Sacconago


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 55 JUAREZ Isalbet 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 47.10 976
2 4 57 GUEYE Mamadou 1986 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 47.46 954
3 5 10 SEVERI Roberto 1989 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 48.75 877
4 8 58 DAMINELLI Andrea 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 48.84 872
5 2 20 RAMAGLIA Matthew 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 49.30 846
6 6 39 NACHIT Hicham 1987 PM VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 49.44 838
7 7 643 SIRTOLI Dorino 1989 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 49.86 814
8 1 17 FALZONI Giovanni 1988 PM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 50.52 777
Serie 2
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 45 SALA Daniele 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 49.68 824
2 4 60 VENERUCCI Dario 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 50.37 785
3 7 23 COLOMBI Fabrizio 1987 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 50.49 779
4 6 47 BARONI Andrea 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. 50.69 768
5 8 24 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 50.70 767
6 2 13 LODA Andrea 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 50.88 758
7 3 35 BREDA Mauro 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 51.26 737
8 1 21 RIZZI Daniele 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 51.85 706
Serie 3
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 42 OREFICI Luca 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 50.32 788
2 5 52 MANCINI Luigi 1990 JM MI076 GEAS ATLETICA 51.00 751
3 4 14 PIROVANO Paolo 1989 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 51.26 737
4 7 34 MOLON Andrea 1988 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 52.00 698
5 2 54 COLOMBO Pietro 1988 PM BG036 ATL. SALETTI 52.25 685
6 8 26 DARDANA Marco 1990 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 52.51 672
7 6 38 PIAZZA Tommaso 1990 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 52.98 648
8 1 29 CURNIS Luca 1988 PM BG036 ATL. SALETTI 56.35 490
Serie 4
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:21
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 33 FAVARO Riccardo 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 51.50 724
2 5 36 OLIVARI Piero 1989 JM PV108 C.U.S. PAVIA 52.26 685
3 4 50 SPINELLI Francesco 1988 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 52.45 675
4 3 41 POZZOLI Riccardo 1990 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 52.97 649
5 8 32 TRIONFINI Davide 1990 JM BG036 ATL. SALETTI 53.37 629
6 6 785 NIZZOLI Claudio 1990 JM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 53.57 619
7 2 102 ROSSI Federico 1990 JM MI279 ATLETICA ASSAGO 53.68 613
8 7 19 PERRI Simone 1990 JM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 53.80 607
Serie 5
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 59 ROMANELLI Michele 1989 JM MI089 PRO SESTO ATL. 52.35 680
2 1 12 ARIOLI Alessandro 1988 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 52.70 662
3 2 105 MANZELLA Claudio 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 52.91 652
4 6 37 FOGLINO Alessandro 1989 JM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 53.05 645
5 8 56 DI VIRGILIO Fabrizio 1990 JM MI076 GEAS ATLETICA 53.19 638
6 4 53 MAAOUI Hichem 1990 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 53.52 621
7 7 786 AFFATICATI Davide 1990 JM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 54.50 574
5 43 MORNACCHI Edoardo 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
Serie 6
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 101 TACCHI Riccardo 1988 PM MI579 U.S. MILANESE 53.37 629
2 5 100 MAURI Marco Lorenzo 1990 JM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 53.97 599
3 4 27 MILANO Giovanni 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 54.31   583  
4 6 49 GATTA Ivan 1988 PM MI089 PRO SESTO ATL. 54.68 565
5 7 784 TARANTOLA Marco 1987 PM MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 54.99 551
6 2 15 REDAELLI Luca 1989 JM MI214 ATL. VIS NOVA GIUSSANO 55.76 516
7 1 18 VITALE Matteo 1990 JM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 57.26   451  
8 8 46 CIARAMELLA Matteo 1987 PM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 57.58 437
Serie 7
Data: 01/06/2008 Ora Inizio: 18:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 44 EKRABE Yves Justin 1990 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 56.36 489
2 5 25 PANDOLFO Daniele 1990 JM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 56.73 473
3 3 22 MOLLIEX Anthony 1990 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 57.03 460
4 7 104 BRAMBILLA Diego 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 57.47 442
5 6 11 CERUTTI Matteo 1990 JM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 57.64 435
6 8 31 MORO Manuel 1990 JM BG036 ATL. SALETTI 59.26 370
7 2 103 MONTELEONE Marco 1987 PM MI116 G.S.A. BRUGHERIO 1:02.69 251
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 55 JUAREZ Isalbet 1987 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 47.10 976
2 57 GUEYE Mamadou 1986 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 47.46 954
3 10 SEVERI Roberto 1989 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 48.75 877
4 58 DAMINELLI Andrea 1990 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 48.84 872
5 20 RAMAGLIA Matthew 1987 PM VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 49.30 846
6 39 NACHIT Hicham 1987 PM VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 49.44 838
7 45 SALA Daniele 1990 JM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 49.68 824
8 643 SIRTOLI Dorino 1989 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 49.86 814
9 42 OREFICI Luca 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 50.32 788
10 60 VENERUCCI Dario 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 50.37 785
11 23 COLOMBI Fabrizio 1987 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 50.49 779
12 17 FALZONI Giovanni 1988 PM GE008 C.F.F.S. COGOLETO 50.52 777
13 47 BARONI Andrea 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. 50.69 768
