| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ALLIEVI/E |
| 2ª FASE REGIONALE |
| Organizzazione: Atl. Mariano Comense |
| MARIANO COMENSE |
| 400 metri ALLIEVE |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:34 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 1 | BRAGUZZI Caterina | 1991 | AF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 57.41 | 860.00 |
| 2 | 4 | 666 | OPPI Sara | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 58.76 | 808.00 |
| 3 | 3 | 3 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 59.03 | 798.00 |
| 4 | 5 | 212 | QUAGLIANI Stefania | 1991 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 1:00.83 | 732.00 |
| 5 | 2 | 702 | MINUTI Giulia | 1991 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1:01.95 | 691.00 |
| 6 | 6 | 694 | OBERLE Deborah | 1991 | AF | CO056 G.S. BERNATESE | 1:04.53 | 601.00 |
| Serie 2 |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 155 | PANZA Giulia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:01.41 | 711.00 |
| 2 | 4 | 297 | NIZZOLO Alice | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:01.91 | 693.00 |
| 3 | 6 | 337 | LOTFI Majda | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 1:02.37 | 676.00 |
| 4 | 1 | 296 | PELIZZOLA Clarissa | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:02.82 | 660.00 |
| 5 | 3 | 211 | PAGANI Carlotta | 1991 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 1:05.72 | 561.00 |
| 6 | 5 | 621 | POZZI Claudia | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:09.80 | 429.00 |
| Serie 3 |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 208 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. LIB. | 1:03.47 | 638.00 |
| 2 | 6 | 45 | MONACO Martina | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1:04.06 | 617.00 |
| 3 | 5 | 410 | IANNELLI Martina | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 1:04.07 | 617.00 |
| 4 | 3 | 46 | MARANGONI Martina | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1:05.16 | 580.00 |
| 5 | 2 | 298 | COPPOLA Maria Chiara | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:05.70 | 561.00 |
| 6 | 1 | 274 | ZANARELLA Martina | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:07.47 | 503.00 |
| Serie 4 |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 47 | BERTONI Maria Elena | 1992 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1:05.28 | 575.00 |
| 2 | 5 | 543 | CARNEVALE Giulia | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 1:05.88 | 555.00 |
| 3 | 4 | 136 | VALENTI Francesca | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:06.50 | 535.00 |
| 4 | 3 | 275 | BONORA Claudia | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:06.82 | 524.00 |
| 5 | 2 | 713 | MAURI Astrid | 1991 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 1:07.18 | 512.00 |
| 6 | 6 | 491 | BELLI Cristina | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 1:07.20 | 512.00 |
| Serie 5 |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 18:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 622 | RIVA Alessia | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:06.95 | 520.00 |
| 2 | 1 | 466 | CITTERIO Giulia | 1992 | AF | MI057 ATL. 70 SEREGNO | 1:07.80 | 492.00 |
| 3 | 3 | 492 | BREGANTE Marta | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 1:10.79 | 398.00 |
| 4 | 5 | 717 | GIBERTINI Chiara | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:15.37 | 264.00 |
| 5 | 4 | 522 | PIETROBELLI Annalisa | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1:19.25 | 160.00 |
| 2 | 175 | PEZZOTTA Elisa | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | NP |
| Serie 6 |
| Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 18:14 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 257 | VICINI Giulia | 1992 | AF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 1:06.45 | 536.00 |
| 2 | 2 | 471 | DE SIMONE Marta | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 1:09.37 | 442.00 |
| 3 | 4 | 470 | COLZANI Paola | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 1:10.96 | 393.00 |
| 4 | 5 | 240 | VALSECCHI Viviana | 1992 | AF | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 1:11.23 | 385.00 |
| 5 | 3 | 472 | HOUNKANRIN Murielle Car | 1991 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 1:22.20 | 86.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | BRAGUZZI Caterina | 1991 | AF | MN257 LIB. MANTOVA F.LE | 57.41 | 860.00 |
| 2 | 666 | OPPI Sara | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 58.76 | 808.00 |
| 3 | 3 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 59.03 | 798.00 |
| 4 | 212 | QUAGLIANI Stefania | 1991 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 1:00.83 | 732.00 |
| 5 | 155 | PANZA Giulia | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1:01.41 | 711.00 |
| 6 | 297 | NIZZOLO Alice | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:01.91 | 693.00 |
| 7 | 702 | MINUTI Giulia | 1991 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1:01.95 | 691.00 |
| 8 | 337 | LOTFI Majda | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 1:02.37 | 676.00 |
| 9 | 296 | PELIZZOLA Clarissa | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:02.82 | 660.00 |
| 10 | 208 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. LIB. | 1:03.47 | 638.00 |
| 11 | 45 | MONACO Martina | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1:04.06 | 617.00 |
| 12 | 410 | IANNELLI Martina | 1992 | AF | PV108 C.U.S. PAVIA | 1:04.07 | 617.00 |
| 13 | 694 | OBERLE Deborah | 1991 | AF | CO056 G.S. BERNATESE | 1:04.53 | 601.00 |
| 14 | 46 | MARANGONI Martina | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1:05.16 | 580.00 |
| 15 | 47 | BERTONI Maria Elena | 1992 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 1:05.28 | 575.00 |
| 16 | 298 | COPPOLA Maria Chiara | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:05.70 | 561.00 |
| 17 | 211 | PAGANI Carlotta | 1991 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 1:05.72 | 561.00 |
| 18 | 543 | CARNEVALE Giulia | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 1:05.88 | 555.00 |
| 19 | 257 | VICINI Giulia | 1992 | AF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 1:06.45 | 536.00 |
| 20 | 136 | VALENTI Francesca | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 1:06.50 | 535.00 |
| 21 | 275 | BONORA Claudia | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:06.82 | 524.00 |
| 22 | 622 | RIVA Alessia | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:06.95 | 520.00 |
| 23 | 713 | MAURI Astrid | 1991 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 1:07.18 | 512.00 |
| 24 | 491 | BELLI Cristina | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 1:07.20 | 512.00 |
| 25 | 274 | ZANARELLA Martina | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1:07.47 | 503.00 |
| 26 | 466 | CITTERIO Giulia | 1992 | AF | MI057 ATL. 70 SEREGNO | 1:07.80 | 492.00 |
| 27 | 471 | DE SIMONE Marta | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 1:09.37 | 442.00 |
| 28 | 621 | POZZI Claudia | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1:09.80 | 429.00 |
| 29 | 492 | BREGANTE Marta | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 1:10.79 | 398.00 |
| 30 | 470 | COLZANI Paola | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 1:10.96 | 393.00 |
| 31 | 240 | VALSECCHI Viviana | 1992 | AF | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 1:11.23 | 385.00 |
| 32 | 717 | GIBERTINI Chiara | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:15.37 | 264.00 |
| 33 | 522 | PIETROBELLI Annalisa | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1:19.25 | 160.00 |
| 34 | 472 | HOUNKANRIN Murielle Car | 1991 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 1:22.20 | 86.00 |
| 175 | PEZZOTTA Elisa | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | NP |
| 200 metri ALLIEVE |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 16:31 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 3 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 26.42 | 768.00 |
| 2 | 1 | 368 | MAZZA Beatrice | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.54 | 758.00 |
| 3 | 6 | 594 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 26.61 | 752.00 |
| 4 | 3 | 739 | FUGAZZA Chiara | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.67 | 746.00 |
| 5 | 5 | 666 | OPPI Sara | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 26.76 | 738.00 |
| 6 | 4 | 364 | TOMASINI Simona | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.89 | 727.00 |
| Serie 2 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 16:35 Vento: -1.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 349 | BALOTTA Giulia | 1992 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 26.42 | 768.00 |
| 2 | 2 | 208 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. LIB. | 27.17 | 703.00 |
| 3 | 3 | 541 | VARISCO Laura | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 27.21 | 700.00 |
| 4 | 4 | 521 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 27.36 | 687.00 |
| 5 | 1 | 635 | BATTAGION Chiara | 1991 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 27.43 | 681.00 |
| 6 | 297 | NIZZOLO Alice | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 16:38 Vento: -0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 133 | REDAELLI Giulia | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 27.60 | 667.00 |
| 2 | 3 | 292 | LEONI Martina | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 27.81 | 650.00 |
| 3 | 1 | 485 | MARAGNO Giulia | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 27.98 | 636.00 |
| 4 | 5 | 271 | ZAFFINO Michela | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.47 | 596.00 |
| 5 | 2 | 425 | AIROLDI Maria Ester | 1991 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 29.28 | 534.00 |
| 6 | 6 | 491 | BELLI Cristina | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 29.87 | 490.00 |
| Serie 4 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 16:42 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 442 | PELLOJA Vittoria | 1991 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 28.11 | 625.00 |
| 2 | 6 | 269 | BIANCHI Francesca | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.44 | 599.00 |
| 3 | 5 | 10 | BREGOZZO Nadia Sara | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 29.19 | 541.00 |
| 4 | 2 | 619 | MAGGIONI Marica | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 29.20 | 540.00 |
| 5 | 4 | 438 | BARALDI Giuditta | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 29.39 | 525.00 |
| 6 | 3 | 274 | ZANARELLA Martina | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 29.44 | 522.00 |
| Serie 5 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 16:45 Vento: -1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 498 | BONFIGLIO Federica | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 28.94 | 560.00 |
| 2 | 2 | 11 | TEDONE Bianca | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 29.54 | 514.00 |
| 3 | 6 | 151 | PICCININI Federica | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 29.63 | 507.00 |
| 4 | 5 | 665 | TODESCO Luana | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 29.97 | 482.00 |
| 4 | 138 | VILLA Federica | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | NP |
| Serie 6 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 16:47 Vento: -2.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 238 | OSTINELLI Sabrina | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 27.50 | 675.00 |
| 2 | 4 | 333 | FRITTOLI Marta | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 29.29 | 533.00 |
| 3 | 6 | 293 | CONTI Marina | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 30.09 | 474.00 |
| 4 | 5 | 466 | CITTERIO Giulia | 1992 | AF | MI057 ATL. 70 SEREGNO | 30.27 | 461.00 |
| 5 | 2 | 462 | ARIENTI Erica | 1992 | AF | MI057 ATL. 70 SEREGNO | 30.78 | 425.00 |
| Serie 7 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 16:50 Vento: -1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 727 | MORETTO Gilda | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 28.04 | 631.00 |
| 2 | 6 | 471 | DE SIMONE Marta | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 30.49 | 445.00 |
| 3 | 5 | 240 | VALSECCHI Viviana | 1992 | AF | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 30.65 | 434.00 |
| 4 | 3 | 299 | GIBERTINI Chiara | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 31.85 | 353.00 |
| 5 | 4 | 376 | CASANTELLO Chiara | 1992 | AF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 33.03 | 280.00 |
| Serie 8 |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 16:53 Vento: -1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 724 | PIAZZA Isabelle | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.66 | 747.00 |
| 2 | 4 | 664 | PERRETTI Camilla | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 27.95 | 638.00 |
| 3 | 5 | 257 | VICINI Giulia | 1992 | AF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 29.41 | 524.00 |
| 4 | 6 | 736 | SINESI Maria Adelaide | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 29.54 | 514.00 |
| 5 | 3 | 335 | VECCHI Giada | 1991 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 30.51 | 444.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | RIPAMONTI Alessia | 1992 | AF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | 26.42 | 768.00 |
| 1 | 349 | BALOTTA Giulia | 1992 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 26.42 | 768.00 |
| 3 | 368 | MAZZA Beatrice | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.54 | 758.00 |
| 4 | 594 | GULL Erika | 1992 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 26.61 | 752.00 |
| 5 | 724 | PIAZZA Isabelle | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.66 | 747.00 |
| 6 | 739 | FUGAZZA Chiara | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.67 | 746.00 |
| 7 | 666 | OPPI Sara | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 26.76 | 738.00 |
| 8 | 364 | TOMASINI Simona | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.89 | 727.00 |
| 9 | 208 | DUBINI Silvia | 1991 | AF | VA119 O.S.A. LIB. | 27.17 | 703.00 |
| 10 | 541 | VARISCO Laura | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 27.21 | 700.00 |
| 11 | 521 | VILLA Federica | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 27.36 | 687.00 |
| 12 | 635 | BATTAGION Chiara | 1991 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 27.43 | 681.00 |
| 13 | 238 | OSTINELLI Sabrina | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 27.50 | 675.00 |
| 14 | 133 | REDAELLI Giulia | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 27.60 | 667.00 |
| 15 | 292 | LEONI Martina | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 27.81 | 650.00 |
| 16 | 664 | PERRETTI Camilla | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 27.95 | 638.00 |
| 17 | 485 | MARAGNO Giulia | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 27.98 | 636.00 |
| 18 | 727 | MORETTO Gilda | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 28.04 | 631.00 |
| 19 | 442 | PELLOJA Vittoria | 1991 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 28.11 | 625.00 |
| 20 | 269 | BIANCHI Francesca | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.44 | 599.00 |
| 21 | 271 | ZAFFINO Michela | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 28.47 | 596.00 |
| 22 | 498 | BONFIGLIO Federica | 1991 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 28.94 | 560.00 |
| 23 | 10 | BREGOZZO Nadia Sara | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 29.19 | 541.00 |
| 24 | 619 | MAGGIONI Marica | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 29.20 | 540.00 |
| 25 | 425 | AIROLDI Maria Ester | 1991 | AF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 29.28 | 534.00 |
| 26 | 333 | FRITTOLI Marta | 1992 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 29.29 | 533.00 |
| 27 | 438 | BARALDI Giuditta | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 29.39 | 525.00 |
| 28 | 257 | VICINI Giulia | 1992 | AF | CR150 A.ATL. INTERFLUMINA | 29.41 | 524.00 |
| 29 | 274 | ZANARELLA Martina | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 29.44 | 522.00 |
| 30 | 736 | SINESI Maria Adelaide | 1992 | AF | MI089 PRO SESTO ATL. | 29.54 | 514.00 |
| 30 | 11 | TEDONE Bianca | 1992 | AF | MI052 S.G.M. FORZA E CORAGGIO | 29.54 | 514.00 |
| 32 | 151 | PICCININI Federica | 1992 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 29.63 | 507.00 |
| 33 | 491 | BELLI Cristina | 1992 | AF | MI077 PRO PATRIA CUS MILANO | 29.87 | 490.00 |
| 34 | 665 | TODESCO Luana | 1991 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 29.97 | 482.00 |
| 35 | 293 | CONTI Marina | 1991 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 30.09 | 474.00 |
| 36 | 466 | CITTERIO Giulia | 1992 | AF | MI057 ATL. 70 SEREGNO | 30.27 | 461.00 |
| 37 | 471 | DE SIMONE Marta | 1992 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 30.49 | 445.00 |
| 38 | 335 | VECCHI Giada | 1991 | AF | VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 30.51 | 444.00 |
| 39 | 240 | VALSECCHI Viviana | 1992 | AF | CO014 ATL. MARIANO COMENSE | 30.65 | 434.00 |
| 40 | 462 | ARIENTI Erica | 1992 | AF | MI057 ATL. 70 SEREGNO | 30.78 | 425.00 |
| 41 | 299 | GIBERTINI Chiara | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 31.85 | 353.00 |
| 42 | 376 | CASANTELLO Chiara | 1992 | AF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 33.03 | 280.00 |
| 138 | VILLA Federica | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | NP |
| 297 | NIZZOLO Alice | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP |
| Salto in lungo ALLIEVE |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 25/05/2008 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 18:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 629 | BIANCHI BAZZI Sara Elen | 1991 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5.58 | -1.5 | 819.00 |
| 2 | 23 | 596 | PAPA Maura | 1991 | AF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 5.37 | 763.00 |
| 3 | 16 | 475 | CERIZZI Anna | 1991 | AF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 5.30 | +1.1 | 744.00 |
| 4 | 2 | 229 | BERTENASCO Federica | 1991 | AF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 5.22 | -0.7 | 723.00 |
| 5 | 6 | 2 | MARCHIONNI Marta | 1992 | AF | SO651 G.S.D. CASTIONETTO | 5.03 | -0.8 | 672.00 |
| 6 | 9 | 54 | GHEZZI Giulia | 1992 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 4.99 | -0.1 | 661.00 |
| 7 | 15 | 526 | PAVESI Giada | 1992 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.97 | -0.2 | 655.00 |
| 8 | 18 | 742 | AZZOLIN Marta | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 4.92 | +2.0 | 642.00 |
| 9 | 21 | 148 | BOTTES Erica | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 4.83 | +0.2 | 618.00 |
| 10 | 18 | 228 | NASINI Cecilia | 1991 | AF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 4.83 | +0.4 | 618.00 |
| 11 | 24 | 51 | DE PONTI Rachele | 1991 | AF | VA130 N. ATL. VARESE | 4.82 | +0.9 | 615.00 |
| 12 | 4 | 668 | SCELSI Giulia | 1992 | AF | VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO | 4.82 | +1.1 | 615.00 |
| 13 | 1 | 230 | AMOASAH Giuliana | 1992 | AF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 4.82 | +0.9 | 615.00 |
| 14 | 8 | 157 | MACARTI Chiara | 1991 | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 4.80 | +0.1 | 610.00 |
| 15 | 17 | 520 | BAGGI Chiara | 1991 | AF | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 4.80 | +0.8 | 610.00 |
| 16 | 24 | 350 | APRILE Doriana | 1991 | AF | MI579 U.S. MILANESE | 4.78 | +1.4 | 604.00 |
| 17 | 7 | 436 | BANZI Viola | 1992 | AF | MN406 ATL. RIGOLETTO | 4.77 | -0.2 | 602.00 |
| 18 | 16 | 659 | MAZZILLI Chiara | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 4.70 | +1.4 | 583.00 |
| 19 | 15 | 741 | AZZOLIN Ilaria | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 4.68 | +0.4 | 577.00 |
| 20 | 9 | 294 | BUDA Laura | 1992 | AF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4.68 | +1.5 | 577.00 |
| 21 | 10 | 728 | FIGINI Milena | 1991 | AF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 4.64 | -0.1 | 567.00 |
| 22 | 14 | 270 | TENUTA Tatiana | 1992 | AF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 4.60 | -0.2 | 556.00 |
| 23 | 11 | 626 | VILLA Eleonora | 1992 | AF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.59 | -0.4 | 553.00 |
| 24 | 20 | 355 | LEALI Letizia | 1992 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 4.59 | +0.4 | 553.00 |
| 25 | 12 | 238 | OSTINELLI Sabrina | 1992 | AF | CO546 U.S. ALBATESE | 4.55 | +0.1 | 543.00 |
| 26 | 19 | 743 | LORENZIN Arianna | 1992 | AF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 4.54 | +1.6 | 540.00 |
| 27 | 7 | 366 | SCURATTI Monica | 1991 | AF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 4.51 | +1.2 | 532.00 |
| 28 | 5 | 135 | MOREO Monica | 1992 | AF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 4.49 | +0.7 | 526.00 |
| 29 | 14 | 215 | ROSSINI Elisa | 1991 | AF | CO169 CANTU`ATLETICA | 4.49 | +1.0 | 526.00 |
| 30 | 22 | 634 | TESTOLIN Anna | 1992 | AF | VA050 ATL. CAIRATESE | 4.49 | -0.1 | 526.00 |
