| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI / ALLIEVE PROVE MULTIPLE |
| C.I. ALLIEVI PROVE MULTIPLE |
| Organizzazione: ATLETICA GHERDEIJNA |
| 100 m OCTATHLON |
| MULIN DA COI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 10:05 Vento: -2.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 89 | DIVINI Danilo | 1991 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 12.43 | 569 |
| 2 | 3 | 80 | BOIDO Simone | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 12.73 | 515 |
| 3 | 4 | 100 | PARA Simone | 1991 | AM | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 12.82 | 499 |
| 4 | 2 | 88 | PISANI Luca | 1990 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 12.90 | 485 |
| Serie 2 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 10:10 Vento: -1.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 83 | PARISI Giovanni | 1990 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.26 | 601 |
| 2 | 5 | 71 | LESINA DEBIASI Hannes | 1990 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.52 | 552 |
| 3 | 2 | 67 | BELLINI Luca | 1991 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.58 | 541 |
| 4 | 3 | 101 | VARINELLI Stefano | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.67 | 525 |
| 5 | 4 | 72 | STECHER Christian | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.89 | 487 |
| Serie 3 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 10:11 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 69 | BRUCHON Niky | 1990 | AM | GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA | 12.26 | 601 |
| 2 | 5 | 73 | KASERER Johannes | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.34 | 586 |
| 3 | 6 | 74 | PRADI Tobias | 1991 | AM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | 12.52 | 552 |
| 4 | 2 | 81 | SPADA Alessio | 1991 | AM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 12.61 | 536 |
| Serie 4 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 10:15 Vento: -0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 91 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.00 | 651 |
| 2 | 5 | 99 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.18 | 616 |
| 3 | 6 | 104 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.21 | 610 |
| 4 | 3 | 94 | MARTELLI Tommaso | 1990 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 12.46 | 563 |
| 5 | 2 | 93 | PIAZZA Tommaso | 1990 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 12.75 | 511 |
| Serie 5 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 10:30 Vento: -1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 76 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | AM | VA126 S.G. GALLARATESE | 12.13 | 626 |
| 2 | 5 | 109 | MAGNONI Federico | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 12.34 | 586 |
| 3 | 4 | 79 | SCEBI Agostino | 1990 | AM | NA014 AGG.HINNA | 12.41 | 573 |
| 4 | 6 | 87 | LACALA Stefano | 1991 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 12.49 | 558 |
| 5 | 2 | 70 | CASTELLI Alfio | 1990 | AM | CT240 A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | 12.55 | 547 |
| 6 | 1 | 77 | BELLINETTO Riccardo | 1990 | AM | VA126 S.G. GALLARATESE | 12.66 | 527 |
| Serie 6 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 12:34 Vento: -0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 82 | MARIANI Giorgio | 1991 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 11.81 | 689 |
| 2 | 6 | 106 | DURETTO Daniele | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 11.93 | 665 |
| 3 | 5 | 102 | KHALIFI Elamjad | 1991 | AM | FE031 A.S. VIRTUS CENTO | 12.04 | 643 |
| 3 | 3 | 103 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.04 | 643 |
| 5 | 2 | 90 | PONTONE Luca | 1990 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 12.53 | 551 |
| Serie 7 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 10:36 Vento: -1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 95 | BAGNOLI Leonardo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 11.82 | 687 |
| 2 | 6 | 105 | AIRALE Marco | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 11.84 | 683 |
| 3 | 5 | 84 | NESTI Lorenzo | 1990 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 12.02 | 647 |
| 4 | 4 | 68 | CUSINATO Michael | 1991 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 12.48 | 560 |
| 5 | 2 | 92 | PIAZZA Matteo | 1990 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 12.56 | 545 |
| Serie 8 |
| Data: 30/06/2007 Ora Inizio: 10:47 Vento: -1.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 97 | MARCATO Riccardo | 1990 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.44 | 765 |
| 2 | 3 | 96 | COMBI Stefano | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.75 | 701 |
| 3 | 2 | 78 | PERNA Marco | 1991 | AM | NA014 AGG.HINNA | 11.78 | 695 |
| 4 | 5 | 98 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.92 | 667 |
| 5 | 4 | 108 | OTTAVIANI Leonardo | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 12.08 | 635 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 97 | MARCATO Riccardo | 1990 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 11.44 | 765 |
| 2 | 96 | COMBI Stefano | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.75 | 701 |
| 3 | 78 | PERNA Marco | 1991 | AM | NA014 AGG.HINNA | 11.78 | 695 |
| 4 | 82 | MARIANI Giorgio | 1991 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 11.81 | 689 |
| 5 | 95 | BAGNOLI Leonardo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 11.82 | 687 |
| 6 | 105 | AIRALE Marco | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 11.84 | 683 |
| 7 | 98 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.92 | 667 |
| 8 | 106 | DURETTO Daniele | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 11.93 | 665 |
| 9 | 91 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 12.00 | 651 |
| 10 | 84 | NESTI Lorenzo | 1990 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 12.02 | 647 |
| 11 | 102 | KHALIFI Elamjad | 1991 | AM | FE031 A.S. VIRTUS CENTO | 12.04 | 643 |
| 11 | 103 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.04 | 643 |
| 13 | 108 | OTTAVIANI Leonardo | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 12.08 | 635 |
| 14 | 76 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | AM | VA126 S.G. GALLARATESE | 12.13 | 626 |
| 15 | 99 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.18 | 616 |
| 16 | 104 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.21 | 610 |
| 17 | 83 | PARISI Giovanni | 1990 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.26 | 601 |
| 17 | 69 | BRUCHON Niky | 1990 | AM | GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA | 12.26 | 601 |
| 19 | 73 | KASERER Johannes | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.34 | 586 |
| 19 | 109 | MAGNONI Federico | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 12.34 | 586 |
| 21 | 79 | SCEBI Agostino | 1990 | AM | NA014 AGG.HINNA | 12.41 | 573 |
| 22 | 89 | DIVINI Danilo | 1991 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 12.43 | 569 |
| 23 | 94 | MARTELLI Tommaso | 1990 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 12.46 | 563 |
| 24 | 68 | CUSINATO Michael | 1991 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 12.48 | 560 |
| 25 | 87 | LACALA Stefano | 1991 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 12.49 | 558 |
| 26 | 71 | LESINA DEBIASI Hannes | 1990 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.52 | 552 |
| 26 | 74 | PRADI Tobias | 1991 | AM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | 12.52 | 552 |
| 28 | 90 | PONTONE Luca | 1990 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 12.53 | 551 |
| 29 | 70 | CASTELLI Alfio | 1990 | AM | CT240 A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | 12.55 | 547 |
| 30 | 92 | PIAZZA Matteo | 1990 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 12.56 | 545 |
| 31 | 67 | BELLINI Luca | 1991 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.58 | 541 |
| 32 | 81 | SPADA Alessio | 1991 | AM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 12.61 | 536 |
| 33 | 77 | BELLINETTO Riccardo | 1990 | AM | VA126 S.G. GALLARATESE | 12.66 | 527 |
| 34 | 101 | VARINELLI Stefano | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.67 | 525 |
| 35 | 80 | BOIDO Simone | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 12.73 | 515 |
| 36 | 93 | PIAZZA Tommaso | 1990 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 12.75 | 511 |
| 37 | 100 | PARA Simone | 1991 | AM | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 12.82 | 499 |
| 38 | 72 | STECHER Christian | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 12.89 | 487 |
| 39 | 88 | PISANI Luca | 1990 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 12.90 | 485 |
| 110 Hs OCTATHLON |
| MULIN DA COI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 09:32 Vento: -2.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 89 | DIVINI Danilo | 1991 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 17.40 | 583 |
| 2 | 3 | 100 | PARA Simone | 1991 | AM | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 19.47 | 392 |
| 3 | 5 | 104 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 19.48 | 391 |
| 4 | 4 | 71 | LESINA DEBIASI Hannes | 1990 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 19.88 | 359 |
| Serie 2 |
| Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 09:37 Vento: -2.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 83 | PARISI Giovanni | 1990 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 17.75 | 548 |
| 2 | 2 | 72 | STECHER Christian | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 18.03 | 521 |
| 3 | 3 | 91 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 18.48 | 479 |
| 4 | 4 | 80 | BOIDO Simone | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 18.56 | 472 |
| 5 | 6 | 101 | VARINELLI Stefano | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 18.84 | 447 |
| Serie 3 |
| Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 09:40 Vento: -1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 73 | KASERER Johannes | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 17.41 | 582 |
| 2 | 6 | 88 | PISANI Luca | 1990 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 17.59 | 564 |
| 3 | 5 | 74 | PRADI Tobias | 1991 | AM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | 17.81 | 543 |
| 4 | 3 | 67 | BELLINI Luca | 1991 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 18.06 | 518 |
| Serie 4 |
| Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 09:43 Vento: -2.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 69 | BRUCHON Niky | 1990 | AM | GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA | 15.87 | 747 |
| 2 | 5 | 99 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 16.78 | 647 |
| 3 | 2 | 93 | PIAZZA Tommaso | 1990 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 17.23 | 600 |
| 4 | 3 | 94 | MARTELLI Tommaso | 1990 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 17.45 | 578 |
| 5 | 6 | 81 | SPADA Alessio | 1991 | AM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 17.58 | 565 |
| Serie 5 |
| Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 10:14 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 79 | SCEBI Agostino | 1990 | AM | NA014 AGG.HINNA | 16.07 | 725 |
| 2 | 6 | 68 | CUSINATO Michael | 1991 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 16.38 | 691 |
| 3 | 5 | 76 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | AM | VA126 S.G. GALLARATESE | 16.42 | 686 |
| 4 | 2 | 70 | CASTELLI Alfio | 1990 | AM | CT240 A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | 16.84 | 641 |
| 5 | 3 | 77 | BELLINETTO Riccardo | 1990 | AM | VA126 S.G. GALLARATESE | 17.02 | 622 |
| Serie 6 |
| Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 10:18 Vento: -2.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 95 | BAGNOLI Leonardo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 16.38 | 691 |
| 2 | 5 | 109 | MAGNONI Federico | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 16.47 | 681 |
| 3 | 6 | 87 | LACALA Stefano | 1991 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 16.55 | 672 |
| 4 | 3 | 103 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 16.58 | 669 |
| 5 | 2 | 90 | PONTONE Luca | 1990 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 16.61 | 666 |
| Serie 7 |
| Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 10:20 Vento: -1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 102 | KHALIFI Elamjad | 1991 | AM | FE031 A.S. VIRTUS CENTO | 15.76 | 760 |
| 2 | 3 | 98 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 15.91 | 743 |
| 3 | 6 | 106 | DURETTO Daniele | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 16.02 | 730 |
| 4 | 4 | 82 | MARIANI Giorgio | 1991 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 16.13 | 718 |
| 5 | 2 | 105 | AIRALE Marco | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 16.17 | 714 |
| Serie 8 |
| Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 10:25 Vento: -1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 78 | PERNA Marco | 1991 | AM | NA014 AGG.HINNA | 14.85 | 868 |
| 2 | 3 | 84 | NESTI Lorenzo | 1990 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 14.99 | 851 |
| 3 | 2 | 97 | MARCATO Riccardo | 1990 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 15.07 | 841 |
| 4 | 1 | 108 | OTTAVIANI Leonardo | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 15.70 | 767 |
| 5 | 5 | 96 | COMBI Stefano | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 15.91 | 743 |
| 6 | 6 | 92 | PIAZZA Matteo | 1990 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 16.62 | 665 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 78 | PERNA Marco | 1991 | AM | NA014 AGG.HINNA | 14.85 | 868 |
| 2 | 84 | NESTI Lorenzo | 1990 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 14.99 | 851 |
| 3 | 97 | MARCATO Riccardo | 1990 | AM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 15.07 | 841 |
| 4 | 108 | OTTAVIANI Leonardo | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 15.70 | 767 |
| 5 | 102 | KHALIFI Elamjad | 1991 | AM | FE031 A.S. VIRTUS CENTO | 15.76 | 760 |
| 6 | 69 | BRUCHON Niky | 1990 | AM | GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA | 15.87 | 747 |
| 7 | 96 | COMBI Stefano | 1990 | AM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 15.91 | 743 |
| 7 | 98 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 15.91 | 743 |
| 9 | 106 | DURETTO Daniele | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 16.02 | 730 |
| 10 | 79 | SCEBI Agostino | 1990 | AM | NA014 AGG.HINNA | 16.07 | 725 |
| 11 | 82 | MARIANI Giorgio | 1991 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 16.13 | 718 |
| 12 | 105 | AIRALE Marco | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 16.17 | 714 |
| 13 | 95 | BAGNOLI Leonardo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 16.38 | 691 |
| 13 | 68 | CUSINATO Michael | 1991 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 16.38 | 691 |
| 15 | 76 | SIMIONATO Gianluca | 1990 | AM | VA126 S.G. GALLARATESE | 16.42 | 686 |
| 16 | 109 | MAGNONI Federico | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 16.47 | 681 |
| 17 | 87 | LACALA Stefano | 1991 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 16.55 | 672 |
| 18 | 103 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 16.58 | 669 |
| 19 | 90 | PONTONE Luca | 1990 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 16.61 | 666 |
| 20 | 92 | PIAZZA Matteo | 1990 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 16.62 | 665 |
| 21 | 99 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 16.78 | 647 |
| 22 | 70 | CASTELLI Alfio | 1990 | AM | CT240 A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | 16.84 | 641 |
| 23 | 77 | BELLINETTO Riccardo | 1990 | AM | VA126 S.G. GALLARATESE | 17.02 | 622 |
| 24 | 93 | PIAZZA Tommaso | 1990 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 17.23 | 600 |
| 25 | 89 | DIVINI Danilo | 1991 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 17.40 | 583 |
| 26 | 73 | KASERER Johannes | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 17.41 | 582 |
| 27 | 94 | MARTELLI Tommaso | 1990 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 17.45 | 578 |
| 28 | 81 | SPADA Alessio | 1991 | AM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 17.58 | 565 |
| 29 | 88 | PISANI Luca | 1990 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 17.59 | 564 |
| 30 | 83 | PARISI Giovanni | 1990 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 17.75 | 548 |
| 31 | 74 | PRADI Tobias | 1991 | AM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | 17.81 | 543 |
| 32 | 72 | STECHER Christian | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 18.03 | 521 |
| 33 | 67 | BELLINI Luca | 1991 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 18.06 | 518 |
| 34 | 91 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 18.48 | 479 |
| 35 | 80 | BOIDO Simone | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 18.56 | 472 |
| 36 | 101 | VARINELLI Stefano | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 18.84 | 447 |
| 37 | 100 | PARA Simone | 1991 | AM | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 19.47 | 392 |
| 38 | 104 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 19.48 | 391 |
| 39 | 71 | LESINA DEBIASI Hannes | 1990 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 19.88 | 359 |
| 1000 m OCTATHLON |
| MULIN DA COI |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 15:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 74 | PRADI Tobias | 1991 | AM | BZ031 A.S.D.SSV BRIXEN LEICHTATHL. | 2:52.79 | 737 |
| 2 | 1 | 91 | WIERER Sascha | 1991 | AM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 2:54.78 | 716 |
| 3 | 6 | 72 | STECHER Christian | 1991 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 2:54.99 | 714 |
| 4 | 10 | 101 | VARINELLI Stefano | 1990 | AM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 2:58.61 | 678 |
| 5 | 7 | 71 | LESINA DEBIASI Hannes | 1990 | AM | BZ020 ASV LAC VINSCHGAU RAIFFEISEN | 2:59.84 | 666 |
| 6 | 11 | 100 | PARA Simone | 1991 | AM | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 3:02.77 | 637 |
| 7 | 12 | 99 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 3:07.37 | 594 |
| 8 | 5 | 104 | GIGLI Lorenzo | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3:09.28 | 576 |
| 9 | 9 | 67 | BELLINI Luca | 1991 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 3:15.30 | 522 |
| 10 | 3 | 80 | BOIDO Simone | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 3:18.96 | 490 |
| 11 | 8 | 94 | MARTELLI Tommaso | 1990 | AM | FI009 PROSPORT FIRENZE | 3:24.53 | 444 |
| Serie 2 |
| Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 15:16 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | 68 | CUSINATO Michael | 1991 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 2:58.40 | 680 |
| 2 | 3 | 88 | PISANI Luca | 1990 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 3:02.31 | 642 |
| 3 | 4 | 79 | SCEBI Agostino | 1990 | AM | NA014 AGG.HINNA | 3:03.49 | 630 |
| 4 | 11 | 70 | CASTELLI Alfio | 1990 | AM | CT240 A.S.D. U.I.S.P. INVICTA | 3:05.29 | 613 |
| 5 | 8 | 103 | MASERA Luca | 1990 | AM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3:06.59 | 601 |
| 6 | 12 | 109 | MAGNONI Federico | 1990 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 3:08.94 | 579 |
| 7 | 9 | 87 | LACALA Stefano | 1991 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 3:12.96 | 543 |
| 8 | 1 | 90 | PONTONE Luca | 1990 | AM | FG271 CUS FOGGIA | 3:14.78 | 527 |
| 9 | 5 | 83 | PARISI Giovanni | 1990 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 3:16.37 | 513 |
| 10 | 6 | 81 | SPADA Alessio | 1991 | AM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 3:17.77 | 501 |
| 11 | 10 | 69 | BRUCHON Niky | 1990 | AM | GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA | 3:23.58 | 452 |
| 12 | 2 | 89 | DIVINI Danilo | 1991 | AM | NA069 A.P.D. PARTENOPE ATL. LEGG. | 3:25.33 | 438 |
| 13 | 7 | 77 | BELLINETTO Riccardo | 1990 | AM | VA126 S.G. GALLARATESE | 3:27.41 | 421 |
| Serie 3 |
| Data: 01/07/2007 Ora Inizio: 15:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 78 | PERNA Marco | 1991 | AM | NA014 AGG.HINNA | 2:58.48 | 679 |
| 2 | 13 | 102 | KHALIFI Elamjad | 1991 | AM | FE031 A.S. VIRTUS CENTO | 2:59.86 | 666 |
| 3 | 7 | 108 | OTTAVIANI Leonardo | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:59.91 | 665 |
| 4 | 14 | 98 | DI RUSCIO Roberto | 1990 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 3:00.98 | 655 |
| 5 | 9 | 105 | AIRALE Marco | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 3:01.80 | 647 |
| 6 | 8 | 106 | DURETTO Daniele | 1990 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 3:02.47 | 640 |
