| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F |
| Organizzazione: C.R.FIDAL LIGURIA |
| Genova 24 e 25 febbraio 2007 |
| PROMESSE UOMINI |
| Cl. | Cod. | Società Società di Provenienza | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | RM056 | G.A. FIAMME GIALLE | RM | 35.00 | 3 | |
| 2 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 34.00 | 4 | |
| 3 | RI223 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | RI | 30.00 | 3 | |
| 4 | PD140 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | PD | 28.00 | 4 | |
| 5 | FI018 | TOSCANA ATLETICA | FI | 26.00 | 3 | |
| 6 | MI089 | PRO SESTO ATL. | MI | 26.00 | 3 | |
| 7 | MI077 | PRO PATRIA MILANO | MI | 25.00 | 3 | |
| 8 | RM555 | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | RM | 23.00 | 3 | |
| 9 | BN026 | A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN | BN | 23.00 | 3 | |
| 10 | RM053 | C.S. AERONAUTICA MILITARE | RM | 21.00 | 2 | |
| 11 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | MI | 21.00 | 3 | |
| 12 | TE049 | ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | TE | 21.00 | 2 | |
| 13 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 18.00 | 2 | |
| 13 | MO052 | A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO | 18.00 | 2 | |
| 15 | TN104 | GS VALSUGANA TRENTINO | TN | 18.00 | 2 | |
| 16 | BZ011 | ASV S.V. LANA - RAIKA | BZ | 17.50 | 2 | |
| 17 | BO007 | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | BO | 17.50 | 2 | |
| 18 | CO208 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | CO | 16.00 | 2 | |
| 19 | BL010 | A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | BL | 14.00 | 2 | |
| 20 | SM278 | OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | SM | 14.00 | 2 | |
| 21 | RE128 | REGGIO EVENT'S | RE | 13.00 | 2 | |
| 22 | SS019 | C.U.S. SASSARI | SS | 12.00 | 1 | |
| 23 | CT075 | SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | CT | 11.00 | 1 | |
| 23 | LU100 | ATL. VIRTUS CR LUCCA | LU | 11.00 | 1 | |
| 23 | NU040 | AS DELOGU NUORO | NU | 11.00 | 1 | |
| 23 | AP005 | ASA ASCOLI PICENO | AP | 11.00 | 1 | |
| 23 | FG271 | CUS FOGGIA | FG | 11.00 | 1 | |
| 28 | CT073 | A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA | CT | 11.00 | 1 | |
| 29 | AP002 | ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | AP | 10.50 | 2 | |
| 30 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 10.00 | 1 | |
| 30 | BG042 | EASY SPEED 2000 | BG | 10.00 | 1 | |
| 30 | TN109 | U.S. QUERCIA ROVERETO | TN | 10.00 | 1 | |
| 33 | TV361 | JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | TV | 10.00 | 1 | |
| 34 | GE002 | A.S.D. C.U.S. GENOVA | GE | 10.00 | 2 | |
| 35 | VA123 | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | VA | 9.00 | 1 | |
| 35 | AL001 | ATL. ALESSANDRIA | AL | 9.00 | 1 | |
| 35 | PI071 | ATL. CUS PISA | PI | 9.00 | 1 | |
| 38 | FI002 | ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | FI | 9.00 | 1 | |
| 38 | NA371 | A.S.D. SILMA CASALNUOVO-VOLLA | NA | 9.00 | 1 | |
| 40 | BA091 | ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | BA | 8.00 | 1 | |
| 40 | VC004 | ATLETICA VERCELLI 78 | VC | 8.00 | 1 | |
| 42 | TO185 | RUNNER TEAM 99 SBV | TO | 8.00 | 1 | |
| 42 | IM029 | U.S. MAURINA OLIO CARLI | IM | 8.00 | 1 | |
| 44 | MN406 | ATL. RIGOLETTO | MN | 7.50 | 1 | |
| 45 | NA014 | A.S.D. AGG. HINNA | NA | 7.00 | 1 | |
| 46 | TO016 | A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | TO | 7.00 | 1 | |
| 47 | SV037 | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | SV | 6.00 | 1 | |
| 48 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | VA | 6.00 | 1 | |
| 49 | PV110 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV | 5.00 | 1 | |
| 50 | UD030 | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | UD | 5.00 | 1 | |
| 51 | BA005 | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | BA | 5.00 | 1 | |
| 52 | AP003 | SPORT ATL. FERMO | AP | 4.00 | 1 | |
| 52 | FI001 | ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | FI | 4.00 | 1 | |
| 54 | TR024 | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | TR | 4.00 | 1 | |
| 54 | BA007 | CUS BARI | BA | 4.00 | 1 | |
| 56 | VI626 | ATL.VICENTINA | VI | 4.00 | 1 | |
| 57 | RC033 | ASI ATL.MINNITI | RC | 3.00 | 1 | |
| 58 | MC010 | SACEN CORRIDONIA | MC | 3.00 | 1 |
| PROMESSE DONNE |
| Cl. | Cod. | Società Società di Provenienza | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | RM052 | C.S. ESERCITO | RM | 67.00 | 6 | |
| 2 | RM131 | FONDIARIA - SAI ATLETICA | RM | 63.00 | 7 | |
| 3 | MI221 | CAMELOT | MI | 44.00 | 5 | |
| 4 | RI223 | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | RI | 42.00 | 6 | |
| 5 | VA126 | S.G. GALLARATESE | VA | 21.00 | 2 | |
| 6 | RM002 | G.S. FIAMME AZZURRE | RM | 20.00 | 2 | |
| 7 | VR761 | ATL. INSIEME NEW FOODS VR | VR | 20.00 | 2 | |
| 8 | BO008 | C.U.S. BOLOGNA | BO | 20.00 | 3 | |
| 9 | FI007 | TOSCANA ATL.EMPOLI | FI | 19.00 | 2 | |
| 10 | RI224 | G.S. FORESTALE | RI | 18.00 | 2 | |
| 11 | CN002 | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | CN | 18.00 | 2 | |
| 12 | CA002 | S G AMSICORA | CA | 18.00 | 3 | |
| 13 | RA093 | ATL. LUGO | RA | 17.00 | 2 | |
| 14 | TN109 | U.S. QUERCIA ROVERETO | TN | 16.50 | 2 | |
| 15 | MI089 | PRO SESTO ATL. | MI | 16.00 | 2 | |
| 16 | MI085 | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | MI | 15.50 | 2 | |
| 17 | FI002 | ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | FI | 15.00 | 2 | |
| 18 | RE128 | REGGIO EVENT'S | RE | 14.50 | 3 | |
| 19 | AP003 | SPORT ATL. FERMO | AP | 14.00 | 2 | |
| 20 | TO001 | C. U. S. TORINO | TO | 14.00 | 2 | |
| 21 | TS010 | C.U.S. TRIESTE | TS | 13.00 | 2 | |
| 21 | PD140 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | PD | 13.00 | 2 | |
| 21 | TV377 | N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | TV | 13.00 | 2 | |
| 24 | TN104 | GS VALSUGANA TRENTINO | TN | 13.00 | 2 | |
| 25 | PI083 | POL CORSO ITALIA PISA | PI | 13.00 | 2 | |
| 26 | RM264 | A.S. ROMA - CUS ATLETICA | RM | 13.00 | 3 | |
| 27 | CT213 | A.S.D. ATLETICA 2001 S.P. CLAR | CT | 12.00 | 1 | |
| 28 | RE105 | G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | RE | 12.00 | 2 | |
| 29 | PR068 | C.U.S. PARMA | PR | 11.50 | 2 | |
| 30 | PD131 | G.S. FIAMME ORO PADOVA | PD | 11.00 | 1 | |
| 30 | VE483 | ATLETICA ASI VENETO | VE | 11.00 | 1 | |
| 30 | TV344 | ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN | TV | 11.00 | 1 | |
| 30 | UD030 | ATLETICA UDINESE MALIGNANI | UD | 11.00 | 1 | |
| 34 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG | 10.00 | 1 | |
| 35 | VI626 | ATL.VICENTINA | VI | 9.00 | 1 | |
| 35 | MN257 | LIB. MANTOVA F.LE | MN | 9.00 | 1 | |
| 37 | LU104 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | LU | 8.00 | 1 | |
| 38 | NA062 | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | NA | 8.00 | 1 | |
| 38 | MI388 | ATL. STRAMILANO | MI | 8.00 | 1 | |
| 40 | GE002 | A.S.D. C.U.S. GENOVA | GE | 8.00 | 2 | |
| 41 | CB005 | GRUPPO SPORTIVO VIRTUS | CB | 7.00 | 1 | |
| 42 | FI001 | ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | FI | 6.00 | 1 | |
| 42 | CR150 | A.ATL. INTERFLUMINA | CR | 6.00 | 1 | |
| 44 | PT115 | ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | PT | 6.00 | 1 | |
| 45 | TE138 | ASD ATLETICA GRAN SASSO | TE | 6.00 | 1 | |
| 46 | VT501 | ALTO LAZIO A.S.D. | VT | 6.00 | 3 | |
| 47 | FE378 | ATLETICA ESTENSE | FE | 5.00 | 1 | |
| 48 | CO013 | GINNASTICA COMENSE 1872 | CO | 5.00 | 1 | |
| 48 | VR784 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | VR | 5.00 | 1 | |
| 50 | PV410 | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | PV | 5.00 | 3 | |
| 51 | GE102 | POL. DILETT. PONTECARREGA | GE | 3.00 | 1 | |
| 51 | FI013 | ATL. SESTESE FEMMINILE | FI | 3.00 | 1 | |
| 51 | SP573 | ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA | SP | 3.00 | 1 | |
| 54 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | VA | 3.00 | 1 | |
| 55 | MI259 | CUS MILANO | MI | 1.00 | 1 |