| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI DECATHLON - SEDE SUSSIDIARIA |
| CdS PM Assoluto e 2° prova Grand Prix |
| Organizzazione: CR Fidal Toscana e FAE Firenze per l'Atletica Europea |
| CAMPI BISENZIO |
| 100 metri Decathlon Uomini |
| Promesse Uomini - Seniores Uomini |
| Stadio Emil Zatopek |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 09:10 Vento: +0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 87 | CUBEDDU Alessio | 1984 | PM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 11.21 | 814 |
| 2 | 6 | 54 | ANDREONI Marcello | 1983 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.84 | 683 |
| 3 | 3 | 29 | RIPAMONTI Daniele | 1973 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.00 | 651 |
| 4 | 4 | 46 | PANE Bruno | 1976 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 12.04 | 643 |
| 5 | 8 | 55 | BARONI Andrea | 1986 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.20 | 612 |
| 6 | 5 | 21 | CAPELLO Matteo | 1984 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 12.25 | 603 |
| 7 | 7 | 28 | LAURETI Paolo | 1984 | PM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 12.34 | 586 |
| Serie 2 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 09:15 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 45 | CREVACORE Stefano | 1969 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 11.92 | 667 |
| 2 | 5 | 56 | BERETTA Federico | 1974 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.44 | 567 |
| 3 | 7 | 43 | CAZZANIGA Alberto | 1977 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 12.50 | 556 |
| 4 | 3 | 9 | GUZZI Mattia | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.51 | 554 |
| 5 | 4 | 53 | CECCONI Pierpaolo | 1980 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 12.52 | 552 |
| 6 | 6 | 52 | MENZIO Filippo | 1984 | PM | TO002 SISPORT FIAT | 12.55 | 547 |
| 7 | 8 | 38 | TOZZI Stefano | 1970 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.60 | 538 |
| Serie 3 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 09:20 Vento: -0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 4 | COLELLA Dino | 1982 | SM | BA007 CUS BARI | 11.79 | 693 |
| 2 | 5 | 2 | LOPRIENO Marco | 1986 | PM | BA007 CUS BARI | 11.99 | 653 |
| 3 | 8 | 66 | PATERNO' SESSA Giuseppe | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 12.84 | 495 |
| 4 | 4 | 88 | GIANI Edoardo | 1980 | SM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 12.87 | 490 |
| 5 | 3 | 67 | BRUZZONE Alberto | 1971 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 13.12 | 448 |
| 6 | 6 | 78 | LENTI Claudio | 1969 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 13.31 | 417 |
| 7 | 2 | 75 | PETRENI Samuele | 1981 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 13.40 | 402 |
| Serie 4 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 11:08 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 61 | MEMEO Misal | 1986 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.43 | 767 |
| 2 | 4 | 5 | NETTUNO Federico | 1975 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.67 | 717 |
| 3 | 7 | 72 | CODOTTO Davide | 1986 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.71 | 709 |
| 4 | 8 | 64 | TELLESCHI Mauro | 1976 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 11.74 | 703 |
| 5 | 2 | 79 | FIORINI Paolo | 1983 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.92 | 667 |
| 6 | 5 | 51 | TENTORINI Fabio | 1982 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.15 | 622 |
| 7 | 6 | 1 | LAUDADIO Nicola | 1984 | PM | BA007 CUS BARI | 12.21 | 610 |
| Serie 5 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 11:11 Vento: -1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 44 | CITTERIO Paolo | 1975 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 11.76 | 699 |
| 2 | 4 | 68 | GUMIERATO Mauro | 1983 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.81 | 689 |
| 3 | 7 | 63 | BONANNI Luca | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 11.96 | 659 |
| 4 | 2 | 6 | SANFRATELLO Ivan | 1979 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.12 | 628 |
| 5 | 6 | 8 | CERIOLI Luca | 1978 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.24 | 605 |
| 6 | 5 | 70 | APRILE Gabriele | 1982 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 12.26 | 601 |
| Serie 6 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 11:15 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 40 | MANTOVANI Luca | 1985 | PM | VR784 I.C. M. BENTEGODI | 12.10 | 631 |
| 2 | 3 | 65 | BENNATI Danny | 1970 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 12.12 | 628 |
| 3 | 5 | 7 | VELEPIC Blaz | 1974 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.18 | 616 |
| 4 | 4 | 30 | CAPANNI Lorenzo | 1985 | PM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 12.22 | 608 |
| 5 | 6 | 19 | VISMARA Alessio | 1986 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.22 | 608 |
| 6 | 7 | 31 | PIAZZA Cosimo | 1980 | SM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 12.51 | 554 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 09:10 Vento: +0.3 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 87 | CUBEDDU Alessio | 1984 | PM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 11.21 | 814 |
| 2 | 61 | MEMEO Misal | 1986 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.43 | 767 |
| 3 | 5 | NETTUNO Federico | 1975 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.67 | 717 |
| 4 | 72 | CODOTTO Davide | 1986 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.71 | 709 |
| 5 | 64 | TELLESCHI Mauro | 1976 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 11.74 | 703 |
| 6 | 44 | CITTERIO Paolo | 1975 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 11.76 | 699 |
| 7 | 4 | COLELLA Dino | 1982 | SM | BA007 CUS BARI | 11.79 | 693 |
| 8 | 68 | GUMIERATO Mauro | 1983 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.81 | 689 |
| 9 | 54 | ANDREONI Marcello | 1983 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 11.84 | 683 |
| 10 | 79 | FIORINI Paolo | 1983 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 11.92 | 667 |
| 10 | 45 | CREVACORE Stefano | 1969 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 11.92 | 667 |
| 12 | 63 | BONANNI Luca | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 11.96 | 659 |
| 13 | 2 | LOPRIENO Marco | 1986 | PM | BA007 CUS BARI | 11.99 | 653 |
| 14 | 29 | RIPAMONTI Daniele | 1973 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.00 | 651 |
| 15 | 46 | PANE Bruno | 1976 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 12.04 | 643 |
| 16 | 40 | MANTOVANI Luca | 1985 | PM | VR784 I.C. M. BENTEGODI | 12.10 | 631 |
| 17 | 65 | BENNATI Danny | 1970 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 12.12 | 628 |
| 17 | 6 | SANFRATELLO Ivan | 1979 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.12 | 628 |
| 19 | 51 | TENTORINI Fabio | 1982 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.15 | 622 |
| 20 | 7 | VELEPIC Blaz | 1974 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.18 | 616 |
| 21 | 55 | BARONI Andrea | 1986 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.20 | 612 |
| 22 | 1 | LAUDADIO Nicola | 1984 | PM | BA007 CUS BARI | 12.21 | 610 |
| 23 | 30 | CAPANNI Lorenzo | 1985 | PM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 12.22 | 608 |
| 24 | 19 | VISMARA Alessio | 1986 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 12.22 | 608 |
| 25 | 8 | CERIOLI Luca | 1978 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.24 | 605 |
| 26 | 21 | CAPELLO Matteo | 1984 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 12.25 | 603 |
| 27 | 70 | APRILE Gabriele | 1982 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 12.26 | 601 |
| 28 | 28 | LAURETI Paolo | 1984 | PM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 12.34 | 586 |
| 29 | 56 | BERETTA Federico | 1974 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 12.44 | 567 |
| 30 | 43 | CAZZANIGA Alberto | 1977 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 12.50 | 556 |
| 31 | 31 | PIAZZA Cosimo | 1980 | SM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 12.51 | 554 |
| 31 | 9 | GUZZI Mattia | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.51 | 554 |
| 33 | 53 | CECCONI Pierpaolo | 1980 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 12.52 | 552 |
| 34 | 52 | MENZIO Filippo | 1984 | PM | TO002 SISPORT FIAT | 12.55 | 547 |
| 35 | 38 | TOZZI Stefano | 1970 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.60 | 538 |
| 36 | 66 | PATERNO' SESSA Giuseppe | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 12.84 | 495 |
| 37 | 88 | GIANI Edoardo | 1980 | SM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 12.87 | 490 |
| 38 | 67 | BRUZZONE Alberto | 1971 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 13.12 | 448 |
| 39 | 78 | LENTI Claudio | 1969 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 13.31 | 417 |
| 40 | 75 | PETRENI Samuele | 1981 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 13.40 | 402 |
| 400 metri Decathlon Uomini |
| Promesse Uomini - Seniores Uomini |
| Stadio Emil Zatopek |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 46 | PANE Bruno | 1976 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 51.26 | 757 |
| 2 | 5 | 55 | BARONI Andrea | 1986 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 51.51 | 746 |
| 3 | 3 | 54 | ANDREONI Marcello | 1983 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 52.23 | 715 |
| 4 | 2 | 45 | CREVACORE Stefano | 1969 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 52.67 | 696 |
| 5 | 4 | 2 | LOPRIENO Marco | 1986 | PM | BA007 CUS BARI | 55.23 | 590 |
| 6 | 6 | 28 | LAURETI Paolo | 1984 | PM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 56.03 | 558 |
| 7 | 7 | 4 | COLELLA Dino | 1982 | SM | BA007 CUS BARI | 1:03.73 | 295 |
| Serie 2 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 15:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 87 | CUBEDDU Alessio | 1984 | PM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 53.32 | 668 |
| 2 | 2 | 53 | CECCONI Pierpaolo | 1980 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 54.89 | 603 |
| 3 | 5 | 29 | RIPAMONTI Daniele | 1973 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 56.11 | 555 |
| 4 | 4 | 21 | CAPELLO Matteo | 1984 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 56.52 | 539 |
| 5 | 3 | 66 | PATERNO' SESSA Giuseppe | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 57.73 | 494 |
| 6 | 6 | 56 | BERETTA Federico | 1974 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 57.90 | 487 |
| 7 | 7 | 78 | LENTI Claudio | 1969 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 57.96 | 485 |
| Serie 3 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 15:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 38 | TOZZI Stefano | 1970 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 58.11 | 480 |
| 2 | 6 | 9 | GUZZI Mattia | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:00.11 | 409 |
| 3 | 5 | 88 | GIANI Edoardo | 1980 | SM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1:00.65 | 391 |
| 4 | 2 | 52 | MENZIO Filippo | 1984 | PM | TO002 SISPORT FIAT | 1:00.90 | 383 |
| 5 | 3 | 43 | CAZZANIGA Alberto | 1977 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1:01.93 | 350 |
| 6 | 7 | 67 | BRUZZONE Alberto | 1971 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 1:03.98 | 288 |
| 7 | 4 | 75 | PETRENI Samuele | 1981 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 1:04.98 | 259 |
| Serie 4 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 16:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 5 | NETTUNO Federico | 1975 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 51.83 | 732 |
| 2 | 3 | 44 | CITTERIO Paolo | 1975 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 52.93 | 685 |
| 3 | 5 | 1 | LAUDADIO Nicola | 1984 | PM | BA007 CUS BARI | 53.18 | 674 |
| 4 | 2 | 8 | CERIOLI Luca | 1978 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 54.45 | 621 |
| 5 | 6 | 79 | FIORINI Paolo | 1983 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 55.40 | 583 |
| 6 | 8 | 40 | MANTOVANI Luca | 1985 | PM | VR784 I.C. M. BENTEGODI | 56.18 | 552 |
| 7 | 7 | 68 | GUMIERATO Mauro | 1983 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 58.49 | 466 |
| Serie 5 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 16:53 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 72 | CODOTTO Davide | 1986 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 53.14 | 676 |
| 2 | 6 | 61 | MEMEO Misal | 1986 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 53.56 | 658 |
| 3 | 2 | 64 | TELLESCHI Mauro | 1976 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 53.82 | 647 |
| 4 | 3 | 19 | VISMARA Alessio | 1986 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 54.20 | 631 |
| 5 | 4 | 6 | SANFRATELLO Ivan | 1979 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 55.96 | 561 |
| 6 | 5 | 70 | APRILE Gabriele | 1982 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 57.09 | 517 |
| Serie 6 |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 16:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 7 | VELEPIC Blaz | 1974 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 54.79 | 607 |
| 2 | 6 | 65 | BENNATI Danny | 1970 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 55.31 | 586 |
| 3 | 2 | 63 | BONANNI Luca | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 55.84 | 565 |
| 4 | 3 | 31 | PIAZZA Cosimo | 1980 | SM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 55.91 | 563 |
| 5 | 7 | 30 | CAPANNI Lorenzo | 1985 | PM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 56.16 | 553 |
| 6 | 4 | 51 | TENTORINI Fabio | 1982 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1:03.40 | 305 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/06/2006 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 46 | PANE Bruno | 1976 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 51.26 | 757 |
| 2 | 55 | BARONI Andrea | 1986 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 51.51 | 746 |
| 3 | 5 | NETTUNO Federico | 1975 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 51.83 | 732 |
| 4 | 54 | ANDREONI Marcello | 1983 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 52.23 | 715 |
| 5 | 45 | CREVACORE Stefano | 1969 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 52.67 | 696 |
| 6 | 44 | CITTERIO Paolo | 1975 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 52.93 | 685 |
| 7 | 72 | CODOTTO Davide | 1986 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 53.14 | 676 |
| 8 | 1 | LAUDADIO Nicola | 1984 | PM | BA007 CUS BARI | 53.18 | 674 |
| 9 | 87 | CUBEDDU Alessio | 1984 | PM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 53.32 | 668 |
| 10 | 61 | MEMEO Misal | 1986 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 53.56 | 658 |
| 11 | 64 | TELLESCHI Mauro | 1976 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 53.82 | 647 |
| 12 | 19 | VISMARA Alessio | 1986 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 54.20 | 631 |
| 13 | 8 | CERIOLI Luca | 1978 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 54.45 | 621 |
| 14 | 7 | VELEPIC Blaz | 1974 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 54.79 | 607 |
| 15 | 53 | CECCONI Pierpaolo | 1980 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 54.89 | 603 |
| 16 | 2 | LOPRIENO Marco | 1986 | PM | BA007 CUS BARI | 55.23 | 590 |
| 17 | 65 | BENNATI Danny | 1970 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 55.31 | 586 |
| 18 | 79 | FIORINI Paolo | 1983 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 55.40 | 583 |
| 19 | 63 | BONANNI Luca | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 55.84 | 565 |
| 20 | 31 | PIAZZA Cosimo | 1980 | SM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 55.91 | 563 |
| 21 | 6 | SANFRATELLO Ivan | 1979 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 55.96 | 561 |
| 22 | 28 | LAURETI Paolo | 1984 | PM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 56.03 | 558 |
| 23 | 29 | RIPAMONTI Daniele | 1973 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 56.11 | 555 |
| 24 | 30 | CAPANNI Lorenzo | 1985 | PM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 56.16 | 553 |
| 25 | 40 | MANTOVANI Luca | 1985 | PM | VR784 I.C. M. BENTEGODI | 56.18 | 552 |
| 26 | 21 | CAPELLO Matteo | 1984 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 56.52 | 539 |
| 27 | 70 | APRILE Gabriele | 1982 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 57.09 | 517 |
| 28 | 66 | PATERNO' SESSA Giuseppe | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 57.73 | 494 |
| 29 | 56 | BERETTA Federico | 1974 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 57.90 | 487 |
| 30 | 78 | LENTI Claudio | 1969 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 57.96 | 485 |
| 31 | 38 | TOZZI Stefano | 1970 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 58.11 | 480 |
| 32 | 68 | GUMIERATO Mauro | 1983 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 58.49 | 466 |
| 33 | 9 | GUZZI Mattia | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1:00.11 | 409 |
| 34 | 88 | GIANI Edoardo | 1980 | SM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1:00.65 | 391 |
| 35 | 52 | MENZIO Filippo | 1984 | PM | TO002 SISPORT FIAT | 1:00.90 | 383 |
| 36 | 43 | CAZZANIGA Alberto | 1977 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 1:01.93 | 350 |
| 37 | 51 | TENTORINI Fabio | 1982 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1:03.40 | 305 |
| 38 | 4 | COLELLA Dino | 1982 | SM | BA007 CUS BARI | 1:03.73 | 295 |
| 39 | 67 | BRUZZONE Alberto | 1971 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 1:03.98 | 288 |
| 40 | 75 | PETRENI Samuele | 1981 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 1:04.98 | 259 |
| 1500 metri Decathlon Uomini |
| Promesse Uomini - Seniores Uomini |
| Stadio Emil Zatopek |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 04/06/2006 Ora Inizio: 16:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 55 | BARONI Andrea | 1986 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:30.24 | 743 |
| 2 | 15 | 46 | PANE Bruno | 1976 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 4:34.95 | 712 |
| 3 | 3 | 28 | LAURETI Paolo | 1984 | PM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 4:51.97 | 607 |
| 4 | 10 | 44 | CITTERIO Paolo | 1975 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 4:56.08 | 583 |
| 5 | 14 | 53 | CECCONI Pierpaolo | 1980 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 4:56.10 | 582 |
| 6 | 1 | 66 | PATERNO' SESSA Giuseppe | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 4:57.49 | 574 |
| 7 | 11 | 64 | TELLESCHI Mauro | 1976 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 4:59.45 | 563 |
| 8 | 16 | 21 | CAPELLO Matteo | 1984 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 5:04.64 | 533 |
| 9 | 2 | 78 | LENTI Claudio | 1969 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 5:05.48 | 529 |
| 10 | 12 | 29 | RIPAMONTI Daniele | 1973 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5:12.40 | 490 |
| 11 | 13 | 65 | BENNATI Danny | 1970 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 5:14.79 | 478 |
| 12 | 9 | 38 | TOZZI Stefano | 1970 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 5:15.75 | 472 |
| 13 | 17 | 88 | GIANI Edoardo | 1980 | SM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 5:23.72 | 431 |
| 14 | 18 | 87 | CUBEDDU Alessio | 1984 | PM | CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO | 5:43.01 | 338 |
| 15 | 6 | 56 | BERETTA Federico | 1974 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 5:50.71 | 303 |
| 16 | 5 | 67 | BRUZZONE Alberto | 1971 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 5:59.38 | 267 |
| 17 | 7 | 75 | PETRENI Samuele | 1981 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 6:04.66 | 245 |
| 18 | 19 | 43 | CAZZANIGA Alberto | 1977 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 6:09.75 | 226 |
| 8 | 9 | GUZZI Mattia | 1983 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 04/06/2006 Ora Inizio: 17:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Società di Appartenenza | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 1 | LAUDADIO Nicola | 1984 | PM | BA007 CUS BARI | 4:48.02 | 631 |
| 2 | 2 | 72 | CODOTTO Davide | 1986 | PM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 4:48.29 | 629 |
| 3 | 6 | 54 | ANDREONI Marcello | 1983 | SM | MI089 PRO SESTO ATL. | 4:50.93 | 613 |
| 4 | 11 | 2 | LOPRIENO Marco | 1986 | PM | BA007 CUS BARI | 4:51.97 | 607 |
| 5 | 12 | 19 | VISMARA Alessio | 1986 | PM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 5:00.33 | 558 |
| 6 | 9 | 5 | NETTUNO Federico | 1975 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 5:01.70 | 550 |
| 7 | 5 | 6 | SANFRATELLO Ivan | 1979 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 5:01.91 | 549 |
| 8 | 8 | 45 | CREVACORE Stefano | 1969 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 5:03.67 | 539 |
| 9 | 17 | 7 | VELEPIC Blaz | 1974 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 5:05.03 | 531 |
| 10 | 14 | 31 | PIAZZA Cosimo | 1980 | SM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 5:14.10 | 481 |
| 11 | 13 | 68 | GUMIERATO Mauro | 1983 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 5:14.93 | 477 |
| 12 | 15 | 8 | CERIOLI Luca | 1978 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 5:16.16 | 470 |
| 13 | 4 | 70 | APRILE Gabriele | 1982 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 5:18.22 | 459 |
| 14 | 18 | 61 | MEMEO Misal | 1986 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 5:19.90 | 451 |
| 15 | 7 | 40 | MANTOVANI Luca | 1985 | PM | VR784 I.C. M. BENTEGODI | 5:31.69 | 391 |
| 16 | 1 | 63 | BONANNI Luca | 1972 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 5:34.00 | 380 |
