FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI-JUNIORES-PROMESSE M/F
Organizzazione: C.R.FIDAL MARCHE
Ancona 11 e 12 febbraio 2006

JUNIORES DONNE

Cl. Cod. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti  
1 MS090 JAKY-TECH APUANA MS   61.0 7
2 MI221 CAMELOT MI   60.0 6
3 BG003 ATL. BERGAMO 1959 BG   56.0 6
4 BO008 C.U.S. BOLOGNA BO   53.0 6
5 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   51.0 6
6 AP003 ASSOCIAZIONE SPORT ATL. FERMO AP   36.0 4
7 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL PD   32.0 3
8 MI089 PRO SESTO ATL. MI   25.0 3
9 TS010 C.U.S. TRIESTE TS   25.0 4
10 FE378 ATLETICA ESTENSE FE   24.0 2
11 SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA SP   22.0 3
12 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN   20.0 3
13 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   19.0 2
14 VI626 ATL.VICENTINA VI   18.0 3
15 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO BA   18.0 3
16 CA002 S G AMSICORA CA   16.0 3
17 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   15.0 3
18 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FI   14.0 2
19 AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. AP   14.0 2
20 PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA PD   13.0 2
21 RA093 ATL. LUGO RA   12.0 2
22 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM   12.0 2
23 AL003 DERTHONA ATLETICA AL   11.0 1
23 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK BZ   11.0 1
23 MN257 LIB. MANTOVA F.LE MN   11.0 1
26 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA VR   10.0 1
26 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   10.0 1
26 VE470 VENEZIA RUNNERS ATL.MURANO VE   10.0 1
26 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV   10.0 1
30 RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO RM   10.0 2
31 RE128 REGGIO EVENT'S RE   10.0 2
32 TE063 A.S.D G.P. AMATORI TERAMO SRL TE   9.0 1
32 MI259 CUS ATL. 2000 MILANO MI   9.0 1
32 PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA PE   9.0 1
35 AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET AP   8.5 2
36 BA518 ATL. GIOVANILE SAMMICHELE BA   8.0 1
36 FE025 ATL. BONDENO FE   8.0 1
36 PD143 C.U.S. PADOVA PD   8.0 1
36 CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA CT   8.0 1
40 VR784 I.C. M. BENTEGODI VR   7.0 1
40 GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA GE   7.0 1
40 PC084 ATL. PIACENZA PC   7.0 1
40 SA257 CSU IDEATLETICA AURORA F SA   7.0 1
40 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO TN   7.0 1
45 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL   6.0 1
45 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   6.0 1
45 PR068 C.U.S. PARMA PR   6.0 1
48 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI   5.0 1
48 TN101 ATLETICA TRENTO TN   5.0 1
48 TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN TV   5.0 1
48 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. RN   5.0 1
52 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI   4.0 1
53 FR294 A. ATL. SORA FR   4.0 1
54 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO TN   3.5 1
54 OR030 SS ATL ORISTANO OR   3.5 1
56 CR150 A.ATL. INTERFLUMINA CR   2.0 1
56 TO002 SISPORT FIAT TO   2.0 1
56 RS064 A.S. ROMA G.CASTELLO RS   2.0 1
59 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA SM   1.0 1
59 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA   1.0 1
61 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO TN   0.5 1

PROMESSE DONNE

Cl. Cod. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti  
1 RM052 C.S. ESERCITO RM   78.0 7
2 MI221 CAMELOT MI   58.0 6
3 MS090 JAKY-TECH APUANA MS   43.0 5
4 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN   36.0 4
5 MI259 CUS ATL. 2000 MILANO MI   32.0 4
6 RM002 G.S. FIAMME AZZURRE RM   31.0 3
7 BO008 C.U.S. BOLOGNA BO   28.0 4
8 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FI   26.0 3
9 RI224 G.S. FORESTALE RI   24.0 2
10 VR784 I.C. M. BENTEGODI VR   21.0 3
11 VE483 ATLETICA ASI VENETO VE   18.0 2
12 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA CN   18.0 2
13 NA062 S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL NA   16.0 2
14 RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA RM   16.0 2
15 FO038 EDERA ATL. FORLI FO   16.0 2
16 TO001 C. U. S. TORINO TO   16.0 2
17 RE128 REGGIO EVENT'S RE   15.0 2
18 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO TN   15.0 2
19 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI   12.0 2
20 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI   12.0 2
21 CR150 A.ATL. INTERFLUMINA CR   11.0 1
21 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI   11.0 1
21 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD   11.0 1
24 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA LU   10.0 1
24 CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CB   10.0 1
26 AO002 ATLETICA PONT DONNAS AO   9.0 1
26 BA518 ATL. GIOVANILE SAMMICHELE BA   9.0 1
28 RA093 ATL. LUGO RA   9.0 2
29 PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA PD   8.0 1
29 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV   8.0 1
29 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP   8.0 1
29 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA RE   8.0 1
33 TS010 C.U.S. TRIESTE TS   8.0 1
33 SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA SP   8.0 1
35 MI388 ATL. STRAMILANO MI   8.0 1
36 CA002 S G AMSICORA CA   7.0 1
36 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA   7.0 1
38 CT246 ASD POL.MARATHON C.BIANCAVILLA CT   7.0 1
39 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI   6.0 1
39 MI089 PRO SESTO ATL. MI   6.0 1
41 GE002 C.U.S. GENOVA GE   6.0 2
42 LI036 ATLETICA LIVORNO LI   6.0 2
43 RS064 A.S. ROMA G.CASTELLO RS   6.0 2
44 BZ011 S.V. LANA - RAIKA BZ   5.0 1
44 CA001 C.U.S. CAGLIARI CA   5.0 1
44 TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN TV   5.0 1
47 BG003 ATL. BERGAMO 1959 BG   5.0 1
48 FE378 ATLETICA ESTENSE FE   5.0 1
49 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD   4.0 1
50 CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA CT   4.0 1
51 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA PT   2.0 1
52 AP003 ASSOCIAZIONE SPORT ATL. FERMO AP   1.0 1
52 SA257 CSU IDEATLETICA AURORA F SA   1.0 1

PROMESSE UOMINI

Cl. Cod. Società Società di Provenienza Prov. Comune Punti
1 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM 57.0 5
2 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM 43.0 4
3 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA SRL PD 30.0 4
4 FI018 TOSCANA ATLETICA FI 26.0 5
5 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO 24.0 2
6 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE 24.0 4
7 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO CA 22.0 2
7 RM052 C.S. ESERCITO RM 22.0 2
9 CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. CT 21.0 2
10 MI089 PRO SESTO ATL. MI 18.0 3
11 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD 18.0 3
12 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI RI 18.0 3
13 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN 16.0 2
14 BZ011 S.V. LANA - RAIKA BZ 15.0 2
15 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI 15.0 2
16 RE128 REGGIO EVENT'S RE 15.0 3
17 BG003 ATL. BERGAMO 1959 BG 14.0 2
18 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 13.0 2
19 MI077 PRO PATRIA MILANO MI 13.0 2
20 TN101 ATLETICA TRENTO TN 12.0 1
20 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP 12.0 1
20 GE002 C.U.S. GENOVA GE 12.0 1
23 LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA LU 12.0 2
24 TO001 C. U. S. TORINO TO 11.0 1
24 GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA GR 11.0 1
24 BO008 C.U.S. BOLOGNA BO 11.0 1
27 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI 11.0 2
28 PA354 A.S. DIL. POL. A.P.B. PA 11.0 2
29 TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO TN 10.0 1
29 BZ013 SV STERZING VB LATELLA NB BZ 10.0 1
31 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT MT 10.0 1
32 FO038 EDERA ATL. FORLI FO 10.0 2
33 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 9.0 1
33 CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' CN 9.0 1
33 VA126 S.G. GALLARATESE VA 9.0 1
33 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA RE 9.0 1
33 MN043 LIB.MANTOVA M.LE MN 9.0 1
38 BG042 EASY SPEED 2000 BG 9.0 1
39 PU001 ATLETICA AVIS FANO PU 9.0 2
40 CA002 S G AMSICORA CA 9.0 2
41 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI 9.0 2
42 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 9.0 2
43 UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI UD 8.0 1
43 AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO AN 8.0 1
43 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO BL 8.0 1
43 VI626 ATL.VICENTINA VI 8.0 1
43 AP003 ASSOCIAZIONE SPORT ATL. FERMO AP 8.0 1
43 GE001 A.A.A. GENOVA GE 8.0 1
49 NA014 A.S.D. AGG. HINNA NA 8.0 1
50 BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA BA 8.0 2
51 CO023 ATL. ROVELLASCA CO 7.0 1
51 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 7.0 1
53 BO430 ATLETICA NEW STAR BO 7.0 1
54 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA PT 6.5 2
55 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 6.0 1
55 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE VA 6.0 1
57 RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR RM 5.0 1
57 FG271 CUS FOGGIA FG 5.0 1
57 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA PI 5.0 1
60 SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA SV 5.0 1
61 SS019 C.U.S. SASSARI SS 5.0 2
62 AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. AP 4.0 1
62 MN406 ATL. RIGOLETTO MN 4.0 1
64 TO002 SISPORT FIAT TO 4.0 1
65 CT067 A.S.D. C.U.S. CATANIA CT 3.0 1
65 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA   3.0 1
67 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI 3.0 1
68 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 2.5 1